

Gráfico ao vivo do preço McDonald xStock (MCDX)
O preço de hoje de McDonald xStock (MCDX) é €249.98, com um volume de negociação em 24 horas de €9.03M e, como tal, McDonald xStock (MCDX)tem uma capitalização de mercado de --, dando-lhe um domínio de mercado de --. O preço de McDonald xStock (MCDX) moveu-se +0.5% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de MCDX
- Volume de negócios 24h€9.03M
- Máximo histórico (ATH)€260.16
- Máx. em 24 h€260.16
- Mínimo histórico (ATL)€23.04
- Mín. em 24 h€247.93
Informações sobre cap. mercado de MCDX
- Sentimento do MercadoNeutro
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda McDonald xStock(MCDX) atinja a média de €249.74 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €147.35 e o maior preço de €312.18. Em 2035, o preço de McDonald xStock(MCDX) poderá atingir €1,139.14, oferecendo um retorno potencial de +235.00% em relação ao preço atual da McDonald xStock.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €147.35 | €312.18 | €249.74 | -- |
2026 | €157.34 | €413.02 | €280.96 | +12.00% |
2027 | €315.76 | €447.62 | €346.99 | +38.00% |
2028 | €329.76 | €409.22 | €397.3 | +58.00% |
2029 | €254.05 | €491.98 | €403.26 | +61.00% |
2030 | €380.48 | €640.1 | €447.62 | +79.00% |
2031 | €375.27 | €614.57 | €543.86 | +117.00% |
2032 | €428.62 | €666.1 | €579.22 | +131.00% |
2033 | €579.07 | €846.82 | €622.66 | +149.00% |
2034 | €675.96 | €940.46 | €734.74 | +193.00% |
2035 | €460.68 | €1,139.14 | €837.6 | +235.00% |
O preço de McDonald xStock(MCDX) mudou +0.5% nas últimas 24 horas, e -- nos últimos 7 dias. O preço de McDonald xStock(MCDX) é -- nos últimos 30 dias e -- no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.2251 | -0.09% |
24H | +€1.24 | +0.5% |
7D | +€0 | -- |
30D | +€0 | -- |
1Y | +€0 | -- |
Sobre McDonald xStock (MCDX)
Contrato

xsqe9crrp...pmgsxawt2
Exploradores(as)
explorer.solana.com
Website
xstocks.com
Comunidade
Etiquetas