Mercado
O BTC foi negociado em uma faixa estreita durante o dia, caindo abaixo de 116.000 USDT em uma baixa antes de se recuperar acima de 118.000 USDT. O ETH subiu para 3.680 USDT depois de subir para 3.940 USDT, e agora se recuperou para 3.850 USDT. As altcoins são claramente diferenciadas, com ENA e CFX subindo mais de 33% semanalmente. Os ETFs de BTC continuaram a ver entradas líquidas e os ETFs de ETH atraíram ouro mais forte, com entradas líquidas atingindo um recorde em julho. A Ether Machine adicionou 15.000 ETH em resposta à tendência de entrada institucional.
Em termos de projetos quentes, o TVL da Sui ultrapassou US$ 2,2 bilhões, e a restauração ecológica e as participações institucionais impulsionaram conjuntamente o aumento. O volume de negociação da Solana DEX caiu quase 70% e o calor ecológico esfriou em etapas, mas a base ainda é sólida. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.22 | -0.25% | €2.97M | €1.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€103,473.40 | +0.31% | €744.48M | €2.05T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,363.00 | +1.80% | €979.15M | €405.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.76 | +2.39% | €41.92M | €164.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8731 | -0.016% | €79.62B | €142.97B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€703.03 | +1.14% | €22.70M | €97.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€158.28 | +1.64% | €58.17M | €85.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8731 | -- | €21.28M | €55.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003693 | +1.95% | €179.60K | €33.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,363.78 | +2.37% | €306.36K | €30.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1948 | +1.51% | €36.48M | €29.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2862 | -2.33% | €15.34M | €27.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.684 | +1.75% | €10.77M | €24.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€103,232.95 | +0.32% | €405.28K | €13.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.29 | +2.17% | €38.71M | €12.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.40 | +3.45% | €20.03M | €11.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3705 | +2.45% | €13.21M | €11.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€15.79 | +3.35% | €16.21M | €10.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2424 | +7.35% | €45.26M | €10.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€508.64 | +2.88% | €12.66M | €10.12B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
72 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%