Principais moedas Exchange Tokens por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Exchange Tokens por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Exchange Tokens é €111.2B, que sofreu uma variação de +0.18% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Exchange Tokens é €40.38M, que sofreu uma variação de -0.09% nas últimas 24 horas. Existem Exchange Tokens criptomoedas na lista de moedas 18 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€702.54 | +1.18% | €22.77M | €97.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.78 | -0.55% | €178.89K | €7.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.74 | -0.33% | €902.10K | €2.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€15.21 | -0.22% | €2.96M | €1.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.33 | +0.71% | €1.53M | €1.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8616 | +5.59% | €3.56M | €283.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.55 | +10.02% | €2.32M | €70.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5013 | +3.68% | €2.66M | €55.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2683 | -0.64% | €71.26K | €42.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.09075 | +4.41% | €337.26K | €41.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3084 | +11.54% | €1.75M | €40.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01009 | +2.56% | €1.16M | €9.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00161 | -8.69% | €87.47K | €1.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0006976 | -1.10% | €70.58K | €8.17K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01943 | -33.74% | €54.37K | €14.43M | Detalhes | ||
€0.005323 | +3.81% | €37.14K | €1.59M | Detalhes | ||
€0.00001044 | +6.77% | €16.09K | €8.87K | Detalhes | ||
-- | -3.98% | €2.38K | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
72 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%
O Token IKA da rede MPC do ecossistema Sui ultrapassou a capitalização de mercado de 400 milhões de dólares, com um aumento de 35,15% nas últimas 24 horas.As ações de tecnologia da bolsa americana apresentaram um aumento significativo antes da abertura do mercado, com a capitalização de mercado da Nvidia alcançando um novo recorde histórico.