Mercado
O BTC foi negociado em uma faixa estreita durante o dia, caindo abaixo de 116.000 USDT em uma baixa antes de se recuperar acima de 118.000 USDT. O ETH subiu para 3.680 USDT depois de subir para 3.940 USDT, e agora se recuperou para 3.850 USDT. As altcoins são claramente diferenciadas, com ENA e CFX subindo mais de 33% semanalmente. Os ETFs de BTC continuaram a ver entradas líquidas e os ETFs de ETH atraíram ouro mais forte, com entradas líquidas atingindo um recorde em julho. A Ether Machine adicionou 15.000 ETH em resposta à tendência de entrada institucional.
Em termos de projetos quentes, o TVL da Sui ultrapassou US$ 2,2 bilhões, e a restauração ecológica e as participações institucionais impulsionaram conjuntamente o aumento. O volume de negociação da Solana DEX caiu quase 70% e o calor ecológico esfriou em etapas, mas a base ainda é sólida. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.21 | -0.25% | €2.97M | €1.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€103,430.14 | +0.31% | €744.13M | €2.05T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,356.01 | +1.80% | €978.70M | €405.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.76 | +2.39% | €41.90M | €163.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8727 | -0.012% | €79.30B | €142.90B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€701.83 | +1.14% | €22.69M | €97.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€158.10 | +1.64% | €58.15M | €85.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8727 | -- | €21.27M | €55.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003692 | +1.95% | €179.51K | €33.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,362.22 | +2.37% | €306.22K | €30.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1946 | +1.51% | €36.46M | €29.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.286 | -2.33% | €15.33M | €27.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6826 | +1.75% | €10.76M | €24.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€103,282.83 | +0.32% | €405.09K | €13.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.17 | +2.17% | €38.69M | €12.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.39 | +3.45% | €20.02M | €11.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3699 | +2.45% | €13.20M | €11.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€15.77 | +3.35% | €16.20M | €10.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2417 | +7.35% | €45.24M | €10.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€508.26 | +2.88% | €12.65M | €10.11B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
72 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%