สกุลเงิน | จำนวนที่ยืมได้ | อัตรายืดหยุ่น อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 7D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 30D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | ดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 154,513,594 | 0.000305%/ 2.68% | 0.000365% /3.20% | 0.000479% /4.20% | |
![]() BTC | 4,295 ≈ 511.28M USDT | 0.000404%/ 3.54% | 0.000480% /4.21% | 0.000491% /4.31% | |
![]() ETH | 19,990 ≈ 59.84M USDT | 0.000289%/ 2.54% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,277,613 ≈ 60.74M USDT | 0.000255%/ 2.24% | 0.000421% /3.69% | 0.000646% /5.66% | |
![]() DOGE | 237,291,684 ≈ 47.83M USDT | 0.000171%/ 1.50% | 0.000264% /2.32% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 26,294,378 ≈ 23.94M USDT | 0.001324%/ 11.60% | 0.001461% /12.80% | 0.001950% /17.09% | |
![]() PEPE | 1,431,818M ≈ 17.95M USDT | 0.000289%/ 2.54% | 0.000334% /2.93% | 0.000350% /3.07% | |
![]() LTC | 176,527 ≈ 16.99M USDT | 0.000230%/ 2.02% | 0.000303% /2.66% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 1,191,321M ≈ 15.97M USDT | 0.000164%/ 1.44% | 0.000257% /2.26% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 182,024,085 ≈ 15.92M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
บริการสินเชื่อคริปโตแบบยืดหยุ่นเป็นของ Gate ผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาเงินกู้ คุณสามารถใช้คริปโตเหนึ่งสกุลเงินป็นหลักประกันในการยืมอีกอัน คุณสามารถยืมและชำระคืนได้ทุกเมื่อและเหรียญคริปโตที่ยืมจะถูกส่งไปยังบัญชีของคุณตามเวลาจริง อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเป็นแบบไดนามิกตามสภาวะตลาด ตราบใดที่ LTV ของคุณต่ำกว่า LTV ชำระบัญชี คุณสามารถถือเหรียญ คริปโตที่ยืมมาต่อไปได้