Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Time | Events | Previous | Forecast | Actual |
---|
Çin 6. ay PPI yıllık oranı01:30 | ![]() China's June PPI year-on-year data event data released | -3.30% | -3.2% | -3.6% |
Çin'in Haziran ayı PPI aylık oranı | ![]() China June PPI month-on-month data event data released | -0.4% | -- | -0.4% |
Yeni Zelanda'nın 9 Temmuz'daki Merkez Bankası faiz oranı kararı02:00 | ![]() New Zealand's central bank interest rate decision data event to be announced by July 9. | 3.25% | 3.25% | 3.25% |
Amerika Birleşik Devletleri'nin 4 Temmuz'daki MBA 30 yıllık sabit ipotek faiz oranı11:00 | ![]() The data event on the MBA 30-year fixed mortgage interest rate in the United States for the week ending July 4 is released. | 6.79% | -- | 6.77% |
Amerika Birleşik Devletleri'nde 4 Temmuz'a kadar olan hafta için MBA ipotek başvuruları aktivite endeksi | ![]() The MBA Mortgage Applications Index data for the week ending July 4 in the United States is released. | 257.5 | -- | 281.6 |
Amerika Birleşik Devletleri'nde 4 Temmuz'a kadar olan haftada MBA ipotek yeniden finansman etkinlik endeksi | ![]() The MBA Mortgage Refinance Activity Index data for the week ending July 4 in the United States is released. | 759.7 | -- | 829.3 |
Amerika Birleşik Devletleri için 4 Temmuz'a kadar olan hafta MBA ipotek satın alma endeksi | ![]() The MBA Mortgage Purchase Index data event for the week ending July 4 in the United States will be released. | 165.3 | -- | 180.9 |
Amerika Birleşik Devletleri Mayıs toptan satış aylık oranı14:00 | ![]() The data on the month-on-month wholesale sales in the United States for May has been released. | 0.10% | 0.20% | -0.3% |
Amerika Birleşik Devletleri Mayıs toptan envanter aylık oran nihai değeri | ![]() US May Wholesale Inventory MoM Final Data Event Released | -0.30% | -0.30% | -0.3% |
ABD'nin 4 Temmuz'a kadar olan haftada EIA ham petrol stokları14:30 | ![]() EIA crude oil inventory data event for the week ending July 4 in the United States is released. | 384.5on bin varil | -207.1on bin varil | 707on bin varil |
Amerika Birleşik Devletleri'nin 4 Temmuz'a kadar olan EIA Oklahoma Cushing ham petrol stokları | ![]() The EIA Oklahoma Cushing crude oil inventory data for the week ending July 4 in the United States is announced. | -149.3on bin varil | -- | 46.4on bin varil |
Amerika Birleşik Devletleri'nin 4 Temmuz'a kadar olan haftada EIA petrol üretiminde talep verileri | ![]() EIA crude oil production and implied demand data for the week ending July 4 in the United States is released. | 1980.3milyon varil/gün | -- | 1838.8milyon varil/gün |
Amerika Birleşik Devletleri'nin 4 Temmuz haftasında EIA benzin stokları | ![]() EIA gasoline inventory data for the week ending July 4th in the United States is released. | 418.8on bin varil | -148.6on bin varil | -265.8on bin varil |
Amerika Birleşik Devletleri için 4 Temmuz haftasında EIA rafine petrol stokları | ![]() EIA refined oil inventory data event release for the week ending July 4 in the United States | -171on bin varil | -31.4on bin varil | -82.5on bin varil |
ABD'nin 4 Temmuz'a kadar olan haftasında EIA benzin toplam üretim uzantı talep verileri | ![]() The EIA gasoline total production implied demand data for the week ending July 4 in the United States is released. | 942.34milyon varil/gün | -- | 1020.16milyon varil/gün |
Amerika Birleşik Devletleri'nin 4 Temmuz haftasına kadar EIA stratejik petrol rezervleri envanteri | ![]() EIA Strategic Petroleum Reserve Inventory Data Release for the Week Ending July 4 in the United States | 23.9on bin | -- | 23.8on bin |
Amerika'nın 4 Temmuz'a kadar EIA ham petrol ithalatı | ![]() U.S. EIA crude oil import data for the week ending July 4 is released. | 294on bin | -- | -135.8on bin |
Amerika'nın 4 Temmuz'daki EIA ısınma yağı stokları | ![]() EIA heating oil inventory data for the week ending July 4 in the United States is released. | -20.2on bin | -- | 60.3on bin |
Amerika'nın 4 Temmuz'a kadar olan hafta EIA rafineri ürünleri ithalatı | ![]() EIA refined oil import data for the week ending July 4 in the United States released | -16.5milyon varil/gün | -- | 7milyon varil/gün |
ABD'nin 4 Temmuz'a kadar olan haftada EIA üretim ham petrol miktarı | ![]() U.S. EIA production crude oil volume data for the week ending July 4 is released. | 11.8milyon varil/gün | -- | -9.9milyon varil/gün |
Amerika Birleşik Devletleri'nin 4 Temmuz'da sona eren hafta için EIA benzin üretimi | ![]() U.S. EIA gasoline production data event for the week ending July 4 is released. | -49.1milyon varil/gün | -- | 27.8milyon varil/gün |
Amerika Birleşik Devletleri'nin 4 Temmuz'a kadar olan haftasında EIA rafinerisi ekipman kullanım oranı | ![]() EIA refinery capacity utilization data for the week ending July 4 in the United States is published. | 94.9% | 94.9% | 94.7% |
Amerika Birleşik Devletleri için 4 Temmuz'a kadar olan hafta EIA rafineri petrol üretimi | ![]() EIA refined oil production data event for the week ending July 4 in the United States announced | 24.5milyon varil/gün | -- | 5.9milyon varil/gün |
ABD'nin 4 Temmuz'a kadar olan haftasında EIA yeni formül benzin stokları | ![]() EIA unleaded gasoline inventory data event for the week ending July 4 in the United States released. | -0.4on bin | -- | 0.4on bin |
Amerika'nın 9 Temmuz'a kadar 4 aylık Hazine Bonosu ihalesi - Kazanım Faiz Oranı15:30 | ![]() U.S. 4-Month Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of July 9 | 4.19% | -- | 4.23% |
Amerika Birleşik Devletleri'nde 9 Temmuz'a kadar 4 aylık Hazine tahvili ihalesi - Teklif kat sayısı | ![]() U.S. 4-Month Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Release on July 9 | 3.04 | -- | 3.03 |
Güney Kore'de 10 Temmuz'a kadar Merkez Bankası faiz oranı kararı16:00 | ![]() The data event for the Central Bank interest rate decision in South Korea will be announced by July 10. | 2.50% | 2.50% | -- |
Çin'in Haziran M2 para arzı yıllık oranı | ![]() China's M2 money supply year-on-year data for June is released. | 7.9% | 8.1% | -- |
Çin'in Haziran ayı M0 para arzı yıllık oranı | ![]() China's June M0 money supply year-on-year data event data released | 12.1% | -- | -- |
Çin'in Haziran ayında M1 para arzı yıllık oranı | ![]() China's June M1 money supply year-on-year data event announced | 2.3% | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri'nde 9 Temmuz'a kadar 10 yıllık Hazine tahvili ihalesi - kazanım faiz oranı17:00 | ![]() U.S. 10-Year Treasury Auction - Winning Interest Rate Data Event Announcement as of July 9 | 4.42% | -- | -- |
Amerika'nın 9 Temmuz'a kadar 10 yıllık Hazine tahvili ihalesi - Teklif kat sayısı | ![]() U.S. 10-Year Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of July 9 | 2.52 | -- | -- |
Amerika'nın 9 Temmuz'a kadar 10 yıllık Hazine tahvili ihalesi - kazanan faiz oranı dağılım yüzdesi | ![]() U.S. 10-Year Treasury Auction as of July 9 - Winning Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released | 30.58% | -- | -- |
İngiltere Haziran üç aylık RICS konut fiyat endeksi23:01 | ![]() UK June 3-Month RICS House Price Index Data Event Released | -8.00 | -8 | -- |
Japonya'nın Haziran ayındaki yerel işletme ürün fiyat endeksi yıllık23:50 | ![]() Japan's June domestic corporate goods price index year-on-year data event data release. | 3.20% | 2.90% | -- |
Japonya'nın Haziran ayındaki iç piyasa mal fiyat endeksi aylık oranı | ![]() Japan's June domestic corporate goods price index monthly data event data release | -0.20% | -0.2% | -- |
Japonya, 4 Temmuz haftasında yabancı tahviller aldı. | ![]() Data on foreign bond purchases in Japan for the week ending July 4 is released. | 1828milyar yen | -- | -- |
Japonya'nın 4 Temmuz haftasında yabancı hisse senedi alım satımları | ![]() Japan's foreign stock purchase data for the week ending July 4 is released. | 1906milyar yen | -- | -- |
Japonya'da 4 Temmuz haftasında yabancı yatırımcılar Japon tahvillerini satın aldı. | ![]() Japan's foreign investment in Japanese government bonds data for the week ending July 4 announced. | 10526milyar yen | -- | -- |
Japonya'da 4 Temmuz haftasında yabancıların Japon hisselerini alımı | ![]() The foreign investment data for Japanese stocks for the week ending July 4th is released. | 6513milyar yen | -- | -- |
Time | Events | Previous | Forecast | Actual |
---|
Çin 6. ay PPI yıllık oranı01:30 | ![]() China's June PPI year-on-year data event data released | -3.30% | -3.2% | -3.6% |
Çin'in Haziran ayı PPI aylık oranı | ![]() China June PPI month-on-month data event data released | -0.4% | -- | -0.4% |
Yeni Zelanda'nın 9 Temmuz'daki Merkez Bankası faiz oranı kararı02:00 | ![]() New Zealand's central bank interest rate decision data event to be announced by July 9. | 3.25% | 3.25% | 3.25% |
Amerika Birleşik Devletleri'nin 4 Temmuz'daki MBA 30 yıllık sabit ipotek faiz oranı11:00 | ![]() The data event on the MBA 30-year fixed mortgage interest rate in the United States for the week ending July 4 is released. | 6.79% | -- | 6.77% |
Amerika Birleşik Devletleri'nde 4 Temmuz'a kadar olan hafta için MBA ipotek başvuruları aktivite endeksi | ![]() The MBA Mortgage Applications Index data for the week ending July 4 in the United States is released. | 257.5 | -- | 281.6 |
Amerika Birleşik Devletleri'nde 4 Temmuz'a kadar olan haftada MBA ipotek yeniden finansman etkinlik endeksi | ![]() The MBA Mortgage Refinance Activity Index data for the week ending July 4 in the United States is released. | 759.7 | -- | 829.3 |
Amerika Birleşik Devletleri için 4 Temmuz'a kadar olan hafta MBA ipotek satın alma endeksi | ![]() The MBA Mortgage Purchase Index data event for the week ending July 4 in the United States will be released. | 165.3 | -- | 180.9 |
Amerika Birleşik Devletleri Mayıs toptan satış aylık oranı14:00 | ![]() The data on the month-on-month wholesale sales in the United States for May has been released. | 0.10% | 0.20% | -0.3% |
Amerika Birleşik Devletleri Mayıs toptan envanter aylık oran nihai değeri | ![]() US May Wholesale Inventory MoM Final Data Event Released | -0.30% | -0.30% | -0.3% |
ABD'nin 4 Temmuz'a kadar olan haftada EIA ham petrol stokları14:30 | ![]() EIA crude oil inventory data event for the week ending July 4 in the United States is released. | 384.5on bin varil | -207.1on bin varil | 707on bin varil |
Amerika Birleşik Devletleri'nin 4 Temmuz'a kadar olan EIA Oklahoma Cushing ham petrol stokları | ![]() The EIA Oklahoma Cushing crude oil inventory data for the week ending July 4 in the United States is announced. | -149.3on bin varil | -- | 46.4on bin varil |
Amerika Birleşik Devletleri'nin 4 Temmuz'a kadar olan haftada EIA petrol üretiminde talep verileri | ![]() EIA crude oil production and implied demand data for the week ending July 4 in the United States is released. | 1980.3milyon varil/gün | -- | 1838.8milyon varil/gün |
Amerika Birleşik Devletleri'nin 4 Temmuz haftasında EIA benzin stokları | ![]() EIA gasoline inventory data for the week ending July 4th in the United States is released. | 418.8on bin varil | -148.6on bin varil | -265.8on bin varil |
Amerika Birleşik Devletleri için 4 Temmuz haftasında EIA rafine petrol stokları | ![]() EIA refined oil inventory data event release for the week ending July 4 in the United States | -171on bin varil | -31.4on bin varil | -82.5on bin varil |
ABD'nin 4 Temmuz'a kadar olan haftasında EIA benzin toplam üretim uzantı talep verileri | ![]() The EIA gasoline total production implied demand data for the week ending July 4 in the United States is released. | 942.34milyon varil/gün | -- | 1020.16milyon varil/gün |
Amerika Birleşik Devletleri'nin 4 Temmuz haftasına kadar EIA stratejik petrol rezervleri envanteri | ![]() EIA Strategic Petroleum Reserve Inventory Data Release for the Week Ending July 4 in the United States | 23.9on bin | -- | 23.8on bin |
Amerika'nın 4 Temmuz'a kadar EIA ham petrol ithalatı | ![]() U.S. EIA crude oil import data for the week ending July 4 is released. | 294on bin | -- | -135.8on bin |
Amerika'nın 4 Temmuz'daki EIA ısınma yağı stokları | ![]() EIA heating oil inventory data for the week ending July 4 in the United States is released. | -20.2on bin | -- | 60.3on bin |
Amerika'nın 4 Temmuz'a kadar olan hafta EIA rafineri ürünleri ithalatı | ![]() EIA refined oil import data for the week ending July 4 in the United States released | -16.5milyon varil/gün | -- | 7milyon varil/gün |
ABD'nin 4 Temmuz'a kadar olan haftada EIA üretim ham petrol miktarı | ![]() U.S. EIA production crude oil volume data for the week ending July 4 is released. | 11.8milyon varil/gün | -- | -9.9milyon varil/gün |
Amerika Birleşik Devletleri'nin 4 Temmuz'da sona eren hafta için EIA benzin üretimi | ![]() U.S. EIA gasoline production data event for the week ending July 4 is released. | -49.1milyon varil/gün | -- | 27.8milyon varil/gün |
Amerika Birleşik Devletleri'nin 4 Temmuz'a kadar olan haftasında EIA rafinerisi ekipman kullanım oranı | ![]() EIA refinery capacity utilization data for the week ending July 4 in the United States is published. | 94.9% | 94.9% | 94.7% |
Amerika Birleşik Devletleri için 4 Temmuz'a kadar olan hafta EIA rafineri petrol üretimi | ![]() EIA refined oil production data event for the week ending July 4 in the United States announced | 24.5milyon varil/gün | -- | 5.9milyon varil/gün |
ABD'nin 4 Temmuz'a kadar olan haftasında EIA yeni formül benzin stokları | ![]() EIA unleaded gasoline inventory data event for the week ending July 4 in the United States released. | -0.4on bin | -- | 0.4on bin |
Amerika'nın 9 Temmuz'a kadar 4 aylık Hazine Bonosu ihalesi - Kazanım Faiz Oranı15:30 | ![]() U.S. 4-Month Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of July 9 | 4.19% | -- | 4.23% |
Amerika Birleşik Devletleri'nde 9 Temmuz'a kadar 4 aylık Hazine tahvili ihalesi - Teklif kat sayısı | ![]() U.S. 4-Month Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Release on July 9 | 3.04 | -- | 3.03 |
Güney Kore'de 10 Temmuz'a kadar Merkez Bankası faiz oranı kararı16:00 | ![]() The data event for the Central Bank interest rate decision in South Korea will be announced by July 10. | 2.50% | 2.50% | -- |
Çin'in Haziran M2 para arzı yıllık oranı | ![]() China's M2 money supply year-on-year data for June is released. | 7.9% | 8.1% | -- |
Çin'in Haziran ayı M0 para arzı yıllık oranı | ![]() China's June M0 money supply year-on-year data event data released | 12.1% | -- | -- |
Çin'in Haziran ayında M1 para arzı yıllık oranı | ![]() China's June M1 money supply year-on-year data event announced | 2.3% | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri'nde 9 Temmuz'a kadar 10 yıllık Hazine tahvili ihalesi - kazanım faiz oranı17:00 | ![]() U.S. 10-Year Treasury Auction - Winning Interest Rate Data Event Announcement as of July 9 | 4.42% | -- | -- |
Amerika'nın 9 Temmuz'a kadar 10 yıllık Hazine tahvili ihalesi - Teklif kat sayısı | ![]() U.S. 10-Year Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of July 9 | 2.52 | -- | -- |
Amerika'nın 9 Temmuz'a kadar 10 yıllık Hazine tahvili ihalesi - kazanan faiz oranı dağılım yüzdesi | ![]() U.S. 10-Year Treasury Auction as of July 9 - Winning Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released | 30.58% | -- | -- |
İngiltere Haziran üç aylık RICS konut fiyat endeksi23:01 | ![]() UK June 3-Month RICS House Price Index Data Event Released | -8.00 | -8 | -- |
Japonya'nın Haziran ayındaki yerel işletme ürün fiyat endeksi yıllık23:50 | ![]() Japan's June domestic corporate goods price index year-on-year data event data release. | 3.20% | 2.90% | -- |
Japonya'nın Haziran ayındaki iç piyasa mal fiyat endeksi aylık oranı | ![]() Japan's June domestic corporate goods price index monthly data event data release | -0.20% | -0.2% | -- |
Japonya, 4 Temmuz haftasında yabancı tahviller aldı. | ![]() Data on foreign bond purchases in Japan for the week ending July 4 is released. | 1828milyar yen | -- | -- |
Japonya'nın 4 Temmuz haftasında yabancı hisse senedi alım satımları | ![]() Japan's foreign stock purchase data for the week ending July 4 is released. | 1906milyar yen | -- | -- |
Japonya'da 4 Temmuz haftasında yabancı yatırımcılar Japon tahvillerini satın aldı. | ![]() Japan's foreign investment in Japanese government bonds data for the week ending July 4 announced. | 10526milyar yen | -- | -- |
Japonya'da 4 Temmuz haftasında yabancıların Japon hisselerini alımı | ![]() The foreign investment data for Japanese stocks for the week ending July 4th is released. | 6513milyar yen | -- | -- |
İtalya Mayıs ayı mevsimsel olarak ayarlanmış sanayi üretimi aylık oranı08:00 | ![]() Italy's May seasonally adjusted industrial production month-on-month data event released. | 1.00% | 0% | -- |
İtalya Mayıs ayı revize edilmiş sanayi üretim yıllık oranı | ![]() Italy's industrial output year-on-year data for May adjusted event data released. | 0.30% | 0.2% | -- |
Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 Temmuz'da sona eren haftada ilk işsizlik başvurusu sayısı12:30 | ![]() The initial jobless claims data in the United States for the week ending July 5 is released. | 23.3on bin kişi | 23.5on bin kişi | -- |
Amerika Birleşik Devletleri'nde 28 Haziran haftası itibarıyla devam eden işsizlik maaşı başvurusu sayısı | ![]() The number of people continuing to claim unemployment benefits in the U.S. for the week ending June 28 is released. | 196.4on bin kişi | 197.4on bin kişi | -- |
Amerika'da 5 Temmuz'a kadar olan haftada ilk işsizlik maaşı başvurularının dört haftalık ortalaması | ![]() The initial jobless claims for the week ending July 5 in the United States four-week moving average data event is released. | 24.15on bin | -- | -- |
Rusya'nın 4 Temmuz'a kadar olan hafta itibarıyla Merkez Bankası altın ve forex rezervleri13:00 | ![]() The event data for the Central Bank's gold and forex reserves in Russia will be released for the week ending July 4. | 6877milyar Dolar | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri için 4 Temmuz'a kadar olan hafta EIA doğalgaz stokları14:30 | ![]() EIA natural gas inventory data event for the week ending July 4 in the United States announced. | 550milyon ayak küp | -- | -- |
ABD'nin 10 Temmuz'a kadar 4 haftalık Hazine tahvili ihalesi - kazanan faiz oranı15:30 | ![]() US 4-week Treasury auction yield data event released as of July 10 | 4.24% | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 Temmuz'a kadar 4 haftalık Hazine tahvil ihalesi - Teklif kat sayısı | ![]() U.S. 4-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event released on July 10. | 3.26 | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri 10 Temmuz'a kadar 8 haftalık Hazine Bonosu İhaleleri - Kazanım Faiz Oranı | ![]() United States 8-Week Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Release as of July 10 | 4.3% | -- | -- |
ABD 10 Temmuz'a kadar 8 haftalık Hazine tahvili ihalesi - Teklif kat sayısı | ![]() US 8-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event announced on July 10 | 3.1 | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 Temmuz'da 4 haftalık Hazine tahvili ihalesi - kazanan faiz oranı dağılım yüzdesi | ![]() U.S. 4-week Treasury auction results as of July 10 - winning interest rate allocation percentage data released. | 41% | -- | -- |
Almanya'nın Haziran ayı toptan fiyat endeksi yıllık16:00 | ![]() Germany's June Wholesale Price Index Year-on-Year Data Release | 0.4% | -- | -- |
Almanya'nın Haziran ayında toptan fiyat endeksi aylık oranı | ![]() Germany's wholesale price index month-on-month data for June is released. | -0.3% | -- | -- |
Fransa Haziran Tüketici Fiyat Endeksi Aylık Değişim Nihai Değeri | ![]() France June CPI MoM final data event data released | 0.30% | 0.3% | -- |
Fransa Haziran CPI yıllık son değeri | ![]() France June CPI Year-on-Year Final Data Event Data Released | 0.90% | 0.9% | -- |
Fransa Haziran Harmonize Tüketici Fiyat Endeksi Yıllık Değeri | ![]() France June Harmonized CPI Year-on-Year Final Data Event Data Release | 0.80% | 0.8% | -- |
Fransa Haziran Harmanlanmış Tüketici Fiyat Endeksi Aylık Değişim Nihai Değeri | ![]() France June Harmonized CPI MoM Final Data Release | 0.40% | 0.4% | -- |
Almanya Mayıs aylık ayarlanmamış cari hesap | ![]() Germany's unadjusted current account data for May released | 235milyon Euro | -- | -- |
Amerika'nın 10 Temmuz'a kadar 30 yıllık Hazine tahvili ihalesi - Teklif kat sayısı17:00 | ![]() US 30-Year Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Event Released on July 10 | 2.43 | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 Temmuz'a kadar 30 yıllık Hazine tahvili ihalesi - kazanan faiz oranı | ![]() US 30-Year Treasury Auction - Winning Interest Rate Data Released as of July 10 | 4.844% | -- | -- |
Amerika'nın 10 Temmuz'a kadar 30 yıllık Hazine tahvili ihalesi - Kazanım faiz oranı dağılım yüzdesi | ![]() US 30-year Treasury bond auction results as of July 10 - awarded interest rate allocation percentage data event data released | 3.08% | -- | -- |
Yeni Zelanda Haziran imalat performans endeksi22:30 | ![]() New Zealand June Manufacturing Performance Index data event data released | 47.5 | -- | -- |
Time | Events | Previous | Forecast | Actual |
---|
İngiltere Mayıs Üç Aylık GSYİH Aylık Oranı06:00 | ![]() UK May three-month GDP month-on-month data event data released | 0.70% | 0.4% | -- |
İngiltere Mayıs ayı imalat sanayi üretim aylık oranı | ![]() UK May manufacturing output monthly rate data event data released | -0.90% | -0.1% | -- |
İngiltere Mayıs Ayı Mevsimsel Düzeltmeli Mal Ticareti Hesabı | ![]() UK May seasonally adjusted merchandise trade balance data event released | -232.06milyon sterlin | -210milyon sterlin | -- |
Birleşik Krallık Mayıs sanayi üretimi aylık oranı | ![]() UK May industrial production month-on-month data event released | -0.60% | 0% | -- |
İngiltere Mayıs GDP aylık oranı | ![]() UK May GDP MoM data event data released | -0.30% | 0.1% | -- |
İngiltere'nin Mayıs ayı sanayi üretiminde yıllık oran | ![]() UK May manufacturing output year-on-year data event announcement | 0.40% | 0.3% | -- |
İngiltere Mayıs ayı mevsimsel olarak ayarlanmış ticaret dengesi | ![]() UK May seasonally adjusted trade balance data event announcement | -70.26milyon sterlin | -- | -- |
İngiltere Mayıs sanayi üretimi yıllık oranı | ![]() UK May industrial production year-on-year data release | -0.30% | 0% | -- |
İngiltere Mayıs inşaat sektörü üretimi aylık oranı | ![]() UK May construction output month-on-month data event released | 0.90% | 0.3% | -- |
İngiltere Mayıs hizmet sektörü endeksi aylık oranı | ![]() UK May Services Index MoM data event release | -0.40% | 0.1% | -- |
İngiltere Mayıs inşaat sektörü üretim yıllık oranı | ![]() UK May construction output year-on-year data event released | 3.30% | 1.7% | -- |
Almanya Haziran CPI aylık oranı son değeri | ![]() Germany's June CPI month-on-month final data event announcement | 0.00% | 0.00% | -- |
Almanya Haziran CPI yıllık son değeri | ![]() Germany June CPI year-on-year final data event data released | 2.00% | 2.00% | -- |
Almanya'nın Haziran ayı uyumlu Tüketici Fiyat Endeksi yıllık oranı son değeri | ![]() Germany June Harmonized CPI Year-on-Year Final Data Release | 2.00% | 2.00% | -- |
Almanya Haziran Aylık HARMONİZE Tüketici Fiyat Endeksi Nihai Değeri | ![]() Germany's June harmonized CPI month-on-month final data event release. | 0.10% | 0.10% | -- |
İngiltere Mayıs GDP Yıllık Oranı | ![]() UK May GDP Year-on-Year Data Release | 0.9% | 0.7% | -- |
İngiltere'nin Mayıs ayı mevsimsel düzeltilmiş Avrupa Birliği ticaret dengesi | ![]() UK May seasonally adjusted trade balance data with the EU released | -145.57Milyon sterlin | -- | -- |
İngiltere Mayıs Ayı Mevsimsel Olarak Düzeltilmiş AB Dışı Ticaret Hesabı | ![]() UK May seasonally adjusted non-EU trade balance data release | -86.49Milyon sterlin | -- | -- |
İngiltere Mayıs hizmet sektörü endeksi yıllık | ![]() UK May Services Index Year-on-Year Data Event Release | 0.9% | -- | -- |
İsviçre'nin Haziran ayı Tüketici Güven Endeksi07:00 | ![]() Swiss consumer confidence index data for June is released. | -36.5 | -- | -- |
Kanada'nın Haziran ayındaki istihdam sayısı12:30 | ![]() Canada's June employment numbers data event released | 0.88on bin | 0on bin | -- |
Kanada'nın Haziran ayında tam zamanlı istihdam sayısı | ![]() Canada's full-time employment data for June is released. | 5.77on bin | -- | -- |
Kanada'da Haziran ayında yarı zamanlı istihdam sayısı | ![]() The Canada June part-time employment data event is released. | -4.88on bin | -- | -- |
Kanada'nın Haziran ayı işsizlik oranı | ![]() Canada's unemployment rate data for June is released. | 7.00% | 7.1% | -- |
Kanada'nın Haziran işgücü katılım oranı | ![]() Canada's June employment participation rate data event released. | 65.30% | -- | -- |
Kanada Mayıs inşaat izinleri aylık oranı | ![]() Canada's May building permit month-on-month data event data released | -6.60% | -- | -- |
Amerika'nın 11 Temmuz'da sona eren haftası için toplam petrol sondaj sayısı17:00 | ![]() The total number of oil drilling rigs in the US for the week ending July 11 is announced. | 425ağız | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri'nde 11 Temmuz'a kadar olan haftada toplam sondaj sayısı | ![]() The total number of active drilling rigs in the US for the week ending July 11 is announced. | 539ağız | -- | -- |
Amerika'da 11 Temmuz'da sona eren haftada toplam doğalgaz sondaj sayısı | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the U.S. for the week ending July 11 is reported. | 108ağız | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri Haziran hükümet bütçesi18:00 | ![]() The U.S. government budget data for June is released. | -3160milyar dolar | -110milyar dolar | -- |
Time | Events | Previous | Forecast | Actual |
---|
İngiltere Mayıs Üç Aylık GSYİH Aylık Oranı06:00 | ![]() UK May three-month GDP month-on-month data event data released | 0.70% | 0.4% | -- |
İngiltere Mayıs ayı imalat sanayi üretim aylık oranı | ![]() UK May manufacturing output monthly rate data event data released | -0.90% | -0.1% | -- |
İngiltere Mayıs Ayı Mevsimsel Düzeltmeli Mal Ticareti Hesabı | ![]() UK May seasonally adjusted merchandise trade balance data event released | -232.06milyon sterlin | -210milyon sterlin | -- |
Birleşik Krallık Mayıs sanayi üretimi aylık oranı | ![]() UK May industrial production month-on-month data event released | -0.60% | 0% | -- |
İngiltere Mayıs GDP aylık oranı | ![]() UK May GDP MoM data event data released | -0.30% | 0.1% | -- |
İngiltere'nin Mayıs ayı sanayi üretiminde yıllık oran | ![]() UK May manufacturing output year-on-year data event announcement | 0.40% | 0.3% | -- |
İngiltere Mayıs ayı mevsimsel olarak ayarlanmış ticaret dengesi | ![]() UK May seasonally adjusted trade balance data event announcement | -70.26milyon sterlin | -- | -- |
İngiltere Mayıs sanayi üretimi yıllık oranı | ![]() UK May industrial production year-on-year data release | -0.30% | 0% | -- |
İngiltere Mayıs inşaat sektörü üretimi aylık oranı | ![]() UK May construction output month-on-month data event released | 0.90% | 0.3% | -- |
İngiltere Mayıs hizmet sektörü endeksi aylık oranı | ![]() UK May Services Index MoM data event release | -0.40% | 0.1% | -- |
İngiltere Mayıs inşaat sektörü üretim yıllık oranı | ![]() UK May construction output year-on-year data event released | 3.30% | 1.7% | -- |
Almanya Haziran CPI aylık oranı son değeri | ![]() Germany's June CPI month-on-month final data event announcement | 0.00% | 0.00% | -- |
Almanya Haziran CPI yıllık son değeri | ![]() Germany June CPI year-on-year final data event data released | 2.00% | 2.00% | -- |
Almanya'nın Haziran ayı uyumlu Tüketici Fiyat Endeksi yıllık oranı son değeri | ![]() Germany June Harmonized CPI Year-on-Year Final Data Release | 2.00% | 2.00% | -- |
Almanya Haziran Aylık HARMONİZE Tüketici Fiyat Endeksi Nihai Değeri | ![]() Germany's June harmonized CPI month-on-month final data event release. | 0.10% | 0.10% | -- |
İngiltere Mayıs GDP Yıllık Oranı | ![]() UK May GDP Year-on-Year Data Release | 0.9% | 0.7% | -- |
İngiltere'nin Mayıs ayı mevsimsel düzeltilmiş Avrupa Birliği ticaret dengesi | ![]() UK May seasonally adjusted trade balance data with the EU released | -145.57Milyon sterlin | -- | -- |
İngiltere Mayıs Ayı Mevsimsel Olarak Düzeltilmiş AB Dışı Ticaret Hesabı | ![]() UK May seasonally adjusted non-EU trade balance data release | -86.49Milyon sterlin | -- | -- |
İngiltere Mayıs hizmet sektörü endeksi yıllık | ![]() UK May Services Index Year-on-Year Data Event Release | 0.9% | -- | -- |
İsviçre'nin Haziran ayı Tüketici Güven Endeksi07:00 | ![]() Swiss consumer confidence index data for June is released. | -36.5 | -- | -- |
