![]() GT GateToken | $15.942 | +2.25% |
![]() ETH Ethereum | $2,612.88 | +2.23% |
![]() TIA Celestia | $1.618 | +3.25% |
![]() XRP XRP | $2.346 | +2.49% |
![]() SOL Solana | $152.78 | +1.46% |
![]() FARTCOIN Fartcoin | $1.0536 | -4.33% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів