Помітні рушії
Трекером значних рухів є Gate’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() PSPParaSwap | 08-01 13:00:58 | Максимум за 24год | ₴1.08 | +10.47% | |
![]() KIPKIP Protocol | 08-01 13:00:51 | Приріст за 5 хв | ₴0.02422 | +5.76% | |
![]() KIPKIP Protocol | 08-01 13:00:51 | Максимум за 24год | ₴0.02422 | +11.89% | |
![]() BARSIKHasbulla’s Cat | 08-01 13:00:50 | Мінімум за 24год | ₴0.02639 | -16.42% | |
![]() PSPParaSwap | 08-01 13:00:48 | Приріст за 5 хв | ₴1.06 | +5.34% | |
![]() MAIMAI | 08-01 13:00:46 | Втрата за 5 хв | ₴0.0627 | -6.54% | |
![]() MAJOMajo | 08-01 13:00:40 | Приріст за 5 хв | ₴0.1359 | +5.62% | |
![]() FPSWeb3War | 08-01 13:00:30 | Втрата за 5 хв | ₴0.6379 | -8.29% | |
![]() ACENTAcent | 08-01 13:00:26 | Мінімум за 24год | ₴0.01034 | -10.75% | |
![]() FROKAIFrok AI | 08-01 13:00:23 | Приріст за 5 хв | ₴0.1055 | +6.13% | |
![]() DONSalamanca | 08-01 13:00:20 | Мінімум за 24год | ₴0.02441 | -11.44% | |
![]() LAIRLair Finance | 08-01 13:00:18 | Втрата за 5 хв | ₴0.5681 | -5.28% | |
![]() CSKYCoresky | 08-01 13:00:07 | Мінімум за 24год | ₴0.3463 | -17.05% | |
![]() CREOCreo Engine | 08-01 13:00:03 | Мінімум за 24год | ₴0.2117 | -11.43% | |
![]() AIBBBullBear AI | 08-01 13:00:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.000000001259 | +6.54% | |
![]() DPRDeeper Network | 08-01 13:00:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.01462 | -5.56% | |
![]() DPYDelphy | 08-01 13:00:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.3201 | +6.68% | |
![]() MAJOMajo | 08-01 13:00:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.1286 | -7.81% | |
![]() ATOZRace Kingdom | 08-01 13:00:00 | Приріст за 5 хв | ₴1.69 | +15.02% | |
![]() SUSDsUSD | 08-01 13:00:00 | Приріст за 5 хв | ₴39.70 | +5.86% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 338Лузери 1,839