Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫16,286.49 | -0.01% | ₫564.58M | ₫7.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,379.12 | -11.23% | ₫157.33B | ₫7.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫166,954.25 | -6.85% | ₫57.51B | ₫7.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,397.47 | -4.80% | ₫71.56B | ₫7.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫412.39 | -1.81% | ₫117.80B | ₫7.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫177,439.68 | -2.22% | ₫7.09B | ₫6.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫736.33 | -2.90% | ₫2.15B | ₫6.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,203.68 | -2.75% | ₫98.71B | ₫6.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78.01 | -4.73% | ₫38.01B | ₫6.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03345 | -9.95% | ₫4.99B | ₫6.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,909.59 | -4.47% | ₫57.13B | ₫6.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,435.43 | -4.21% | ₫16.82B | ₫6.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,684.46 | -0.39% | ₫33.55B | ₫6.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,919.40 | -4.89% | ₫76.40B | ₫6.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫930.84 | -3.50% | ₫3.76B | ₫6.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫71,982.47 | -0.79% | ₫624.25M | ₫6.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫386,388.07 | -4.47% | ₫2.16B | ₫6.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫58,744.61 | -6.48% | ₫143.24B | ₫6.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫32,271.53 | -6.58% | ₫240.65B | ₫6.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,464.55 | -2.68% | ₫446.52M | ₫6.23T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%