Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫18,245.17 | -0.55% | ₫57.64B | ₫43.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫220,341.18 | -10.34% | ₫6.68B | ₫41.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,840,796.79 | +0.61% | ₫10.31B | ₫41.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,611,795.93 | -2.65% | ₫11.44B | ₫40.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,262.59 | -0.52% | ₫30.61B | ₫40.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,942.68 | -0.01% | ₫69.02B | ₫37.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97,779.16 | +1.04% | ₫1.23B | ₫37.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫147,656.94 | +0.9% | ₫38.32B | ₫36.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,236.95 | -0.26% | ₫106.00B | ₫36.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫369,558.43 | -4.45% | ₫49.76B | ₫36.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38,084.46 | -4.26% | ₫182.82B | ₫35.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,307.12 | -0.2% | ₫881.19M | ₫35.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,543.92 | +0.51% | ₫57.52B | ₫34.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,780.88 | -3.72% | ₫114.15B | ₫32.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,333.59 | -1.20% | ₫33.94B | ₫32.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,825,817.90 | +0.05% | ₫13.21B | ₫32.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,564.57 | -1.32% | ₫145.12B | ₫31.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88.18 | -9.09% | ₫316.80B | ₫31.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,979.09 | +0.04% | ₫43.96M | ₫31.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,372.18 | -5.09% | ₫167.92B | ₫31.03T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.38%48.62%