Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫132,145.29 | -5.66% | ₫107.67B | ₫70.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,188,854.48 | +0.75% | ₫592.35B | ₫66.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,532.42 | -8.56% | ₫272.83B | ₫66.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.06052 | -1.14% | ₫11.68B | ₫60.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,212.91 | -4.81% | ₫347.92B | ₫58.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,211.30 | -0.01% | ₫44.10B | ₫56.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,133.72 | -7.77% | ₫126.25B | ₫55.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,236.30 | -7.72% | ₫83.33B | ₫54.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫444,681.88 | -2.13% | ₫63.27B | ₫53.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫112,442.86 | -5.13% | ₫28.85B | ₫52.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫603.14 | -4.28% | ₫24.07B | ₫51.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫119,054.06 | -0.41% | ₫1.94B | ₫51.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫780.72 | -6.03% | ₫330.97B | ₫49.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫92,897.85 | -6.72% | ₫53.94B | ₫48.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,954.42 | -8.81% | ₫120.95B | ₫47.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫253,429.32 | +0.72% | ₫2.79B | ₫47.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫226,223.71 | -5.33% | ₫259.79B | ₫45.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,569.45 | -6.72% | ₫139.69B | ₫44.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫608.65 | -4.80% | ₫21.22B | ₫43.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5603 | -6.69% | ₫184.58B | ₫43.38T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%