Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫391,290.13 | -2.29% | ₫1.98B | ₫11.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,379.91 | -6.62% | ₫41.21B | ₫11.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫187,125.04 | -1.31% | ₫2.19B | ₫10.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,800.66 | -0.61% | ₫4.26B | ₫10.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02715 | -3.95% | ₫116.83B | ₫10.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5211 | -1.97% | ₫6.40B | ₫10.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫119.88 | -2.21% | ₫105.98B | ₫10.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,700.83 | -4.35% | ₫9.03B | ₫10.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,048.69 | -1.11% | ₫13.00B | ₫10.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫196.01 | -3.09% | ₫29.01B | ₫10.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫60,271.30 | -2.42% | ₫2.73B | ₫10.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫869.62 | -2.88% | ₫29.39B | ₫9.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,085.30 | -2.81% | ₫139.59B | ₫9.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,905.53 | -6.28% | ₫106.55B | ₫9.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,318.47 | -1.29% | ₫55.12B | ₫9.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,960.74 | -0.11% | ₫3.77B | ₫9.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02283 | -8.08% | ₫3.97B | ₫9.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,597.76 | -3.46% | ₫9.49B | ₫9.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,346.21 | -2.61% | ₫11.64B | ₫9.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,418,529.39 | -1.88% | ₫14.06B | ₫9.02T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%