Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,681.83 | +0.95% | €723.75M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,963.03 | +3.85% | €1.02B | €478.36B | TraderDétails | ||
€2.58 | +3.04% | €46.21M | €154.04B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.0092% | €77.97B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€740.18 | +1.83% | €6.17M | €103.09B | TraderDétails | ||
€174.45 | +7.35% | €87.15M | €94.30B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.01% | €16.05M | €59.30B | TraderDétails | ||
€0.005866 | -0.59% | €68.58K | €52.79B | TraderDétails | ||
€3,957.07 | +4.11% | €177.18K | €34.62B | TraderDétails | ||
€0.1901 | +4.54% | €24.16M | €28.65B | TraderDétails | ||
€0.3013 | +1.65% | €10.15M | €28.52B | TraderDétails | ||
€0.7443 | +2.76% | €7.09M | €27.14B | TraderDétails | ||
€43.51 | +11.57% | €28.23M | €14.52B | TraderDétails | ||
€20.81 | +3.86% | €22.40M | €14.11B | TraderDétails | ||
€95,727.87 | +0.89% | €101.17K | €12.16B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.01% | €59.20K | €10.49B | TraderDétails | ||
€0.3335 | -0.9% | €3.65M | €10.45B | TraderDétails | ||
€2.96 | +0.91% | €10.10M | €10.41B | TraderDétails | ||
€4,021.69 | +3.82% | €11.25K | €10.22B | TraderDétails | ||
€478.46 | +2.76% | €5.80M | €9.52B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%