Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,586.27 | +0.65% | €726.30M | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,845.82 | -1.46% | €684.86M | €464.21B | TraderDétails | ||
€2.55 | -0.6% | €106.93M | €152.12B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0038% | €73.56B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€749.33 | +1.33% | €7.50M | €104.29B | TraderDétails | ||
€182.16 | +2.84% | €142.45M | €98.49B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €12.24M | €59.87B | TraderDétails | ||
€0.00596 | +3.88% | €74.69K | €53.64B | TraderDétails | ||
€3,843.31 | -1.52% | €10.51K | €33.61B | TraderDétails | ||
€0.1912 | +1.49% | €25.71M | €28.81B | TraderDétails | ||
€0.2948 | -1.14% | €8.88M | €27.90B | TraderDétails | ||
€0.7327 | -0.72% | €6.64M | €26.73B | TraderDétails | ||
€21.35 | +3.53% | €29.91M | €14.48B | TraderDétails | ||
€96,708.89 | +0.66% | €29.60K | €12.28B | TraderDétails | ||
€40.45 | -4.46% | €22.58M | €10.95B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €9.60K | €10.54B | TraderDétails | ||
€2.96 | -- | €8.64M | €10.41B | TraderDétails | ||
€0.323 | -1.38% | €2.70M | €10.13B | TraderDétails | ||
€3,990.25 | -1.76% | €28.13K | €10.11B | TraderDétails | ||
€476.25 | +0.28% | €3.22M | €9.48B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%