Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,601.08 | -0.24% | €801.86M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,870.52 | -1.49% | €963.62M | €467.19B | TraderDétails | ||
€2.55 | -0.83% | €98.59M | €152.26B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.0056% | €72.74B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€735.20 | -0.63% | €4.17M | €102.40B | TraderDétails | ||
€175.36 | +4.27% | €131.33M | €94.81B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -- | €12.88M | €59.57B | TraderDétails | ||
€0.005919 | +2.31% | €87.98K | €53.27B | TraderDétails | ||
€3,860.87 | -2.03% | €81.88K | €33.77B | TraderDétails | ||
€0.188 | +0.4% | €28.29M | €28.33B | TraderDétails | ||
€0.2968 | -1.68% | €6.41M | €28.10B | TraderDétails | ||
€0.7321 | -1.30% | €7.72M | €26.71B | TraderDétails | ||
€20.44 | -2.72% | €17.29M | €13.86B | TraderDétails | ||
€95,704.85 | -0.23% | €147.63K | €12.15B | TraderDétails | ||
€41.17 | -0.91% | €27.15M | €11.15B | TraderDétails | ||
€0.8587 | +0.04% | €14.20K | €10.49B | TraderDétails | ||
€2.95 | -0.19% | €9.40M | €10.38B | TraderDétails | ||
€0.3257 | -3.69% | €3.82M | €10.21B | TraderDétails | ||
€3,977.35 | -1.00% | €34.14K | €10.10B | TraderDétails | ||
€474.13 | +1.40% | €5.58M | €9.44B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%