Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,472.80 | -1.30% | €2.08B | €1.88T | TraderDétails | ||
€3,789.45 | -4.05% | €1.55B | €457.41B | TraderDétails | ||
€2.50 | -0.74% | €54.14M | €148.99B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.02% | €99.45B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€722.48 | -2.29% | €11.34M | €100.63B | TraderDétails | ||
€161.91 | -5.56% | €139.55M | €87.52B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.02% | €15.36M | €58.37B | TraderDétails | ||
€0.005747 | -4.53% | €85.08K | €51.72B | TraderDétails | ||
€3,772.45 | -4.04% | €142.56K | €33.02B | TraderDétails | ||
€0.2971 | -1.88% | €15.84M | €28.12B | TraderDétails | ||
€0.1806 | -4.61% | €51.91M | €27.21B | TraderDétails | ||
€0.719 | -4.00% | €11.28M | €26.22B | TraderDétails | ||
€19.77 | -7.99% | €21.16M | €13.40B | TraderDétails | ||
€38.93 | +0.63% | €28.94M | €12.99B | TraderDétails | ||
€94,502.56 | -1.31% | €127.08K | €12.00B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -- | €170.08K | €10.42B | TraderDétails | ||
€0.3321 | -1.05% | €4.45M | €10.41B | TraderDétails | ||
€2.92 | -2.28% | €13.07M | €10.25B | TraderDétails | ||
€3,876.55 | -6.27% | €31.97K | €9.85B | TraderDétails | ||
€463.28 | -4.58% | €7.31M | €9.22B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%