Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,790.34 | +1.72% | €1.26B | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,934.42 | +4.98% | €1.28B | €474.91B | TraderDétails | ||
€2.57 | +5.03% | €43.80M | €153.23B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.0034% | €84.33B | €143.37B | AcheterDétails | ||
€739.55 | +2.86% | €6.50M | €103.01B | TraderDétails | ||
€167.41 | +4.19% | €90.00M | €90.49B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -- | €16.02M | €59.19B | TraderDétails | ||
€0.00588 | +2.37% | €76.67K | €52.92B | TraderDétails | ||
€3,928.95 | +5.34% | €133.92K | €34.37B | TraderDétails | ||
€0.3011 | +3.20% | €13.06M | €28.51B | TraderDétails | ||
€0.1867 | +4.07% | €29.32M | €28.13B | TraderDétails | ||
€0.7401 | +3.20% | €7.13M | €26.99B | TraderDétails | ||
€20.84 | +3.82% | €23.20M | €14.13B | TraderDétails | ||
€41.64 | +13.11% | €27.54M | €13.90B | TraderDétails | ||
€95,865.46 | +1.79% | €78.59K | €12.17B | TraderDétails | ||
€0.3375 | +2.38% | €3.48M | €10.58B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -- | €151.31K | €10.43B | TraderDétails | ||
€2.95 | +3.06% | €9.66M | €10.37B | TraderDétails | ||
€4,010.99 | +3.63% | €13.69K | €10.19B | TraderDétails | ||
€469.60 | +1.09% | €6.27M | €9.35B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%