Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,457.27 | +0.01% | €651.85M | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,852.40 | -2.26% | €656.09M | €465.01B | TraderDétails | ||
€2.54 | -1.76% | €85.10M | €151.09B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.00078% | €68.23B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€750.45 | +0.92% | €7.09M | €104.45B | TraderDétails | ||
€182.98 | +2.66% | €126.32M | €98.93B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.01% | €10.12M | €59.87B | TraderDétails | ||
€0.005927 | +0.79% | €66.33K | €53.35B | TraderDétails | ||
€3,825.59 | -2.46% | €2.63K | €33.46B | TraderDétails | ||
€0.1909 | -0.19% | €21.12M | €28.77B | TraderDétails | ||
€0.2958 | -1.10% | €8.58M | €28.00B | TraderDétails | ||
€0.7294 | -1.85% | €5.01M | €26.61B | TraderDétails | ||
€21.27 | +1.52% | €27.07M | €14.42B | TraderDétails | ||
€96,238.36 | -0.39% | €16.03K | €12.22B | TraderDétails | ||
€39.61 | -6.09% | €22.45M | €10.72B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.04% | €7.94K | €10.55B | TraderDétails | ||
€2.96 | -1.27% | €7.16M | €10.40B | TraderDétails | ||
€0.3255 | -1.51% | €1.93M | €10.21B | TraderDétails | ||
€3,959.41 | -3.86% | €17.72K | €10.03B | TraderDétails | ||
€475.30 | -0.89% | €2.73M | €9.46B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%