Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,305.22 | -0.14% | €730.62M | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,820.64 | -2.67% | €684.17M | €461.17B | TraderDétails | ||
€2.53 | -2.06% | €105.10M | €150.79B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.01% | €72.71B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€747.52 | +0.97% | €7.56M | €104.04B | TraderDétails | ||
€180.44 | +1.92% | €141.56M | €97.56B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.24M | €59.87B | TraderDétails | ||
€0.005963 | +3.40% | €68.87K | €53.66B | TraderDétails | ||
€3,825.59 | -1.96% | €9.72K | €33.46B | TraderDétails | ||
€0.1886 | -0.2% | €25.64M | €28.42B | TraderDétails | ||
€0.2945 | -1.33% | €8.81M | €27.88B | TraderDétails | ||
€0.7254 | -2.12% | €6.68M | €26.46B | TraderDétails | ||
€21.07 | +1.54% | €30.15M | €14.28B | TraderDétails | ||
€96,466.14 | -0.08% | €28.55K | €12.25B | TraderDétails | ||
€39.56 | -5.42% | €22.82M | €10.71B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.01% | €9.58K | €10.54B | TraderDétails | ||
€2.93 | -1.35% | €8.61M | €10.32B | TraderDétails | ||
€3,989.95 | -3.97% | €23.29K | €10.11B | TraderDétails | ||
€0.3222 | -1.94% | €2.67M | €10.10B | TraderDétails | ||
€473.42 | -0.84% | €3.16M | €9.42B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%