Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,558.85 | +2.08% | €718.61M | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,980.34 | +2.13% | €946.24M | €480.45B | TraderDétails | ||
€2.61 | +2.56% | €80.99M | €155.42B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.0033% | €70.40B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€744.39 | +1.59% | €3.31M | €103.68B | TraderDétails | ||
€179.57 | +8.22% | €102.85M | €97.08B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.01% | €10.63M | €59.40B | TraderDétails | ||
€0.005742 | -1.81% | €70.05K | €51.67B | TraderDétails | ||
€3,970.56 | +2.67% | €74.84K | €34.72B | TraderDétails | ||
€0.1913 | +3.18% | €23.62M | €28.83B | TraderDétails | ||
€0.3007 | -0.17% | €6.36M | €28.47B | TraderDétails | ||
€0.7497 | +1.47% | €5.76M | €27.35B | TraderDétails | ||
€21.05 | +1.57% | €14.46M | €14.27B | TraderDétails | ||
€96,715.87 | +1.82% | €135.08K | €12.28B | TraderDétails | ||
€43.02 | +5.46% | €28.67M | €11.65B | TraderDétails | ||
€3.00 | +2.56% | €7.51M | €10.56B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -- | €15.84K | €10.49B | TraderDétails | ||
€0.3335 | -0.46% | €3.18M | €10.45B | TraderDétails | ||
€4,086.39 | +7.86% | €10.99K | €10.38B | TraderDétails | ||
€479.63 | +4.40% | €5.21M | €9.55B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%