Top des actifs Jetons basés sur les échanges par capitalisation boursière
Liste des Jetons basés sur les échanges principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Jetons basés sur les échanges coins est de €112.19B, soit une variation de -1.55% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Jetons basés sur les échanges coins est de €129.63M, avec une variation de -0.19% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 127 cryptomonnaies dans la liste des Jetons basés sur les échanges coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1342 | -1.13% | €1.12M | €126.28M | Détails | ||
€0.04349 | +1.15% | €81.22K | €115.08M | Détails | ||
€0.2631 | -1.63% | €5.36M | €89.30M | Détails | ||
€0.02064 | -1.49% | €149.70K | €37.21M | Détails | ||
€0.06923 | -12.48% | €97.63K | €20.92M | Détails | ||
€0.02797 | -33.74% | €53.63K | €20.78M | Détails | ||
€22.27 | +0.26% | €7.08K | €16.48M | Détails | ||
€0.01992 | +1.15% | €79.31 | €13.91M | Détails | ||
€0.14 | +0.57% | €36.17 | €13.81M | Détails | ||
€0.3049 | +11.82% | €11.28K | €11.66M | Détails | ||
€16.14 | -- | -- | €10.74M | Détails | ||
€0.149 | +1.66% | €4.53K | €8.10M | Détails | ||
€2.03 | +13.70% | €833.79 | €7.75M | Détails | ||
€0.03338 | -0.36% | €6.51K | €7.25M | Détails | ||
€0.4681 | -- | €3.94 | €7.04M | Détails | ||
€0.1499 | +3.89% | €1.99K | €6.54M | Détails | ||
€1.57 | -1.74% | €4.05K | €6.39M | Détails | ||
€0.0303 | +0.68% | €68.06K | €6.37M | Détails | ||
€0.05311 | +1.24% | €158.20 | €5.01M | Détails | ||
€0.005878 | -- | -- | €4.77M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
glassnode : les holders de Bitcoin à court terme sont en état de perte et seront probablement confrontés à une résistance dans la fourchette de 113,600 à 115,600 dollars.Le nombre de demandes initiales d'allocations chômage sera publié ce soir à 20h30, la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt en septembre est actuellement de 87,2 %.