Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,727.48 | +0.94% | €635.67M | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,878.07 | -0.19% | €640.73M | €468.10B | TraderDétails | ||
€2.55 | -0.3% | €82.22M | €152.17B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.00031% | €66.79B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€753.55 | +2.03% | €6.86M | €104.88B | TraderDétails | ||
€185.01 | +4.88% | €125.60M | €100.03B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.01% | €10.09M | €60.78B | TraderDétails | ||
€0.005911 | -0.22% | €64.23K | €53.20B | TraderDétails | ||
€3,859.49 | -0.26% | €18.49K | €33.75B | TraderDétails | ||
€0.1926 | +2.17% | €20.56M | €29.03B | TraderDétails | ||
€0.2969 | -0.18% | €8.74M | €28.10B | TraderDétails | ||
€0.7395 | +0.45% | €4.84M | €26.98B | TraderDétails | ||
€21.75 | +6.05% | €26.47M | €14.75B | TraderDétails | ||
€96,675.59 | +0.74% | €13.93K | €12.28B | TraderDétails | ||
€39.76 | -4.10% | €22.13M | €10.76B | TraderDétails | ||
€0.8603 | +0.01% | €7.91K | €10.55B | TraderDétails | ||
€2.99 | +1.27% | €6.89M | €10.53B | TraderDétails | ||
€0.3296 | +0.88% | €1.89M | €10.34B | TraderDétails | ||
€3,992.19 | +0.13% | €14.26K | €10.12B | TraderDétails | ||
€478.37 | +0.73% | €2.33M | €9.52B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%