Market
Le BTC s’est échangé dans une fourchette étroite au cours de la journée, tombant en dessous de 116 000 USDT à un plus bas avant de rebondir au-dessus de 118 000 USDT. L’ETH a grimpé à 3 680 USDT après avoir grimpé jusqu’à 3 940 USDT, et a maintenant rebondi à 3 850 USDT. Les altcoins sont clairement différenciés, l’ENA et le CFX augmentant de plus de 33 % par semaine. Les ETF BTC ont continué à enregistrer des entrées nettes, et les ETF ETH ont attiré de l’or plus fort, les entrées nettes ayant atteint un niveau record en juillet. L’Ether Machine a ajouté 15 000 ETH en réponse à la tendance de l’entrée institutionnelle.
En termes de projets chauds, Sui TVL a dépassé 2,2 milliards de dollars, et la restauration écologique et les participations institutionnelles ont conjointement été à l’origine de la hausse. Le volume des transactions de Solana DEX a chuté de près de 70 % et la chaleur écologique s’est refroidie par étapes, mais les bases restent solides. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.22 | -0.25% | €2.97M | €1.81B | TraderDétails | ||
€103,473.40 | +0.31% | €744.48M | €2.05T | TraderDétails | ||
€3,363.00 | +1.80% | €979.15M | €405.94B | TraderDétails | ||
€2.76 | +2.39% | €41.92M | €164.01B | TraderDétails | ||
€0.8731 | -0.016% | €79.62B | €142.97B | AcheterDétails | ||
€703.03 | +1.14% | €22.70M | €97.92B | TraderDétails | ||
€158.28 | +1.64% | €58.17M | €85.18B | TraderDétails | ||
€0.8731 | -- | €21.28M | €55.81B | TraderDétails | ||
€0.003693 | +1.95% | €179.60K | €33.23B | TraderDétails | ||
€3,363.78 | +2.37% | €306.36K | €30.17B | TraderDétails | ||
€0.1948 | +1.51% | €36.48M | €29.27B | TraderDétails | ||
€0.2862 | -2.33% | €15.34M | €27.10B | TraderDétails | ||
€0.684 | +1.75% | €10.77M | €24.74B | TraderDétails | ||
€103,232.95 | +0.32% | €405.28K | €13.09B | TraderDétails | ||
€38.29 | +2.17% | €38.71M | €12.77B | TraderDétails | ||
€3.40 | +3.45% | €20.03M | €11.75B | TraderDétails | ||
€0.3705 | +2.45% | €13.21M | €11.56B | TraderDétails | ||
€15.79 | +3.35% | €16.21M | €10.71B | TraderDétails | ||
€0.2424 | +7.35% | €45.26M | €10.27B | TraderDétails | ||
€508.64 | +2.88% | €12.66M | €10.12B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%