Market
Le BTC s’est échangé dans une fourchette étroite au cours de la journée, tombant en dessous de 116 000 USDT à un plus bas avant de rebondir au-dessus de 118 000 USDT. L’ETH a grimpé à 3 680 USDT après avoir grimpé jusqu’à 3 940 USDT, et a maintenant rebondi à 3 850 USDT. Les altcoins sont clairement différenciés, l’ENA et le CFX augmentant de plus de 33 % par semaine. Les ETF BTC ont continué à enregistrer des entrées nettes, et les ETF ETH ont attiré de l’or plus fort, les entrées nettes ayant atteint un niveau record en juillet. L’Ether Machine a ajouté 15 000 ETH en réponse à la tendance de l’entrée institutionnelle.
En termes de projets chauds, Sui TVL a dépassé 2,2 milliards de dollars, et la restauration écologique et les participations institutionnelles ont conjointement été à l’origine de la hausse. Le volume des transactions de Solana DEX a chuté de près de 70 % et la chaleur écologique s’est refroidie par étapes, mais les bases restent solides. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.81 | -3.36% | €2.91M | €1.76B | TraderDétails | ||
€100,633.45 | -2.87% | €809.33M | €2.00T | TraderDétails | ||
€3,211.78 | -4.59% | €1.20B | €387.69B | TraderDétails | ||
€2.60 | -5.09% | €60.64M | €154.26B | TraderDétails | ||
€0.8749 | -0.014% | €78.75B | €143.27B | AcheterDétails | ||
€688.03 | -1.48% | €21.19M | €95.83B | TraderDétails | ||
€148.50 | -5.69% | €71.94M | €79.92B | TraderDétails | ||
€0.8749 | +0.01% | €12.91M | €56.09B | TraderDétails | ||
€0.003713 | +0.47% | €197.09K | €33.42B | TraderDétails | ||
€3,204.75 | -4.40% | €196.61K | €28.73B | TraderDétails | ||
€0.1807 | -7.05% | €40.84M | €27.17B | TraderDétails | ||
€0.284 | -0.82% | €25.05M | €26.90B | TraderDétails | ||
€0.6355 | -5.67% | €12.65M | €22.98B | TraderDétails | ||
€100,746.92 | -3.25% | €1.25M | €12.77B | TraderDétails | ||
€35.86 | -3.50% | €33.69M | €11.96B | TraderDétails | ||
€3.11 | -6.82% | €28.99M | €10.75B | TraderDétails | ||
€0.3439 | -5.05% | €12.62M | €10.73B | TraderDétails | ||
€14.64 | -6.37% | €26.28M | €9.93B | TraderDétails | ||
€489.94 | -4.49% | €10.66M | €9.75B | TraderDétails | ||
€0.2169 | -4.52% | €55.77M | €9.19B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%