Market
Le BTC s’est échangé dans une fourchette étroite au cours de la journée, tombant en dessous de 116 000 USDT à un plus bas avant de rebondir au-dessus de 118 000 USDT. L’ETH a grimpé à 3 680 USDT après avoir grimpé jusqu’à 3 940 USDT, et a maintenant rebondi à 3 850 USDT. Les altcoins sont clairement différenciés, l’ENA et le CFX augmentant de plus de 33 % par semaine. Les ETF BTC ont continué à enregistrer des entrées nettes, et les ETF ETH ont attiré de l’or plus fort, les entrées nettes ayant atteint un niveau record en juillet. L’Ether Machine a ajouté 15 000 ETH en réponse à la tendance de l’entrée institutionnelle.
En termes de projets chauds, Sui TVL a dépassé 2,2 milliards de dollars, et la restauration écologique et les participations institutionnelles ont conjointement été à l’origine de la hausse. Le volume des transactions de Solana DEX a chuté de près de 70 % et la chaleur écologique s’est refroidie par étapes, mais les bases restent solides. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.21 | -0.25% | €2.97M | €1.81B | TraderDétails | ||
€103,430.14 | +0.31% | €744.13M | €2.05T | TraderDétails | ||
€3,356.01 | +1.80% | €978.70M | €405.10B | TraderDétails | ||
€2.76 | +2.39% | €41.90M | €163.93B | TraderDétails | ||
€0.8727 | -0.012% | €79.30B | €142.90B | AcheterDétails | ||
€701.83 | +1.14% | €22.69M | €97.75B | TraderDétails | ||
€158.10 | +1.64% | €58.15M | €85.08B | TraderDétails | ||
€0.8727 | -- | €21.27M | €55.79B | TraderDétails | ||
€0.003692 | +1.95% | €179.51K | €33.23B | TraderDétails | ||
€3,362.22 | +2.37% | €306.22K | €30.16B | TraderDétails | ||
€0.1946 | +1.51% | €36.46M | €29.23B | TraderDétails | ||
€0.286 | -2.33% | €15.33M | €27.09B | TraderDétails | ||
€0.6826 | +1.75% | €10.76M | €24.69B | TraderDétails | ||
€103,282.83 | +0.32% | €405.09K | €13.10B | TraderDétails | ||
€38.17 | +2.17% | €38.69M | €12.73B | TraderDétails | ||
€3.39 | +3.45% | €20.02M | €11.74B | TraderDétails | ||
€0.3699 | +2.45% | €13.20M | €11.54B | TraderDétails | ||
€15.77 | +3.35% | €16.20M | €10.69B | TraderDétails | ||
€0.2417 | +7.35% | €45.24M | €10.24B | TraderDétails | ||
€508.26 | +2.88% | €12.65M | €10.11B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%