Koin Immutable zkEVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Immutable zkEVM Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Immutable zkEVM Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Immutable zkEVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Immutable zkEVM Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp4,127.28 | +2.60% | Rp85.23B | Rp174.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp399,061.17 | +3.90% | Rp34.24B | Rp168.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,974,489.51 | +3.46% | Rp57.79B | Rp150.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,317.16 | +0.63% | Rp18.28B | Rp144.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp153,637.74 | +0.93% | Rp713.74M | Rp141.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2121 | +2.08% | Rp63.95B | Rp125.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp179,827.64 | +1.98% | Rp96.63B | Rp107.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,628.05 | +3.61% | Rp25.11B | Rp99.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,481.82 | +2.31% | Rp24.59B | Rp83.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,632.96 | +1.13% | Rp101.05B | Rp77.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1814 | +2.57% | Rp60.51B | Rp76.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,938,482.93 | +4.47% | Rp56.77B | Rp75.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,051.96 | +2.94% | Rp143.82B | Rp70.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,124.78 | -- | Rp31.32B | Rp66.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,154,546.44 | +3.89% | Rp27.82B | Rp59.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,892.36 | +2.88% | Rp38.69B | Rp56.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp365,432.24 | +2.22% | Rp49.10B | Rp55.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,004.92 | +3.84% | Rp15.36B | Rp53.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,491.73 | +3.81% | Rp43.86B | Rp52.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,247.49 | +2.05% | Rp132.96B | Rp48.98T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.25%47.75%