Koin Immutable zkEVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Immutable zkEVM Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Immutable zkEVM Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Immutable zkEVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Immutable zkEVM Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,903,029,651.58 | +0.19% | Rp5.46T | Rp37,884.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,042,234.62 | +2.81% | Rp11.83T | Rp8,816.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,282.03 | +0.48% | Rp883.62B | Rp2,987.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | -0.015% | Rp910.70T | Rp2,689.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,822,717.57 | +2.69% | Rp74.97B | Rp1,925.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,126,974.32 | +2.95% | Rp2.75T | Rp1,688.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp129.08 | +9.26% | Rp1.54B | Rp1,161.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | -- | Rp85.45B | Rp1,099.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,886,353.87 | +3.11% | Rp270.83M | Rp643.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,840.54 | +3.80% | Rp884.18B | Rp578.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,604.21 | +6.12% | Rp251.67B | Rp568.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,702.39 | +2.11% | Rp147.80B | Rp539.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp419,861.41 | +17.97% | Rp362.40B | Rp284.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp754,940.48 | +0.41% | Rp224.00B | Rp251.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,903,218,451.25 | +0.47% | Rp112.77M | Rp241.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,247.41 | +2.54% | Rp69.94B | Rp218.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,932.17 | +0.85% | Rp37.04B | Rp216.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,677,354.38 | +0.98% | Rp281.15M | Rp198.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,448,858.59 | +1.17% | Rp75.38B | Rp188.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,148.01 | +0.07% | Rp3.67B | Rp182.53T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%