Топ Нулевое разглашение (ZK) монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Нулевое разглашение (ZK) по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Нулевое разглашение (ZK) составляет ₽233.79B и изменилась на -2.70% за последние 24 часа; объём торгов монетой Нулевое разглашение (ZK) составляет ₽236.07M и изменился на -0.25% за последние 24 часа. В списке монет 24 на сегодня Нулевое разглашение (ZK) криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽46.73 | -4.14% | ₽56.91M | ₽89.50B | ТорговляПодробности | ||
₽15.37 | -5.63% | ₽39.43M | ₽19.17B | ТорговляПодробности | ||
₽6.93 | -7.67% | ₽39.18M | ₽8.63B | ТорговляПодробности | ||
₽0.6397 | -2.44% | ₽748.92K | ₽5.24B | ТорговляПодробности | ||
₽4.33 | -3.15% | ₽3.95M | ₽3.53B | ТорговляПодробности | ||
₽17.52 | +4.66% | ₽1.50M | ₽3.43B | ТорговляПодробности | ||
₽3.45 | -8.50% | ₽1.79M | ₽2.85B | ТорговляПодробности | ||
₽5.19 | -5.01% | ₽3.84M | ₽2.59B | ТорговляПодробности | ||
₽19.17 | -- | -- | ₽27.13B | Подробности | ||
₽79.98 | -3.88% | ₽21.02M | ₽4.59B | Подробности | ||
₽4.22 | -0.95% | ₽504.94K | ₽1.63B | Подробности | ||
₽1.74 | -- | -- | ₽526.62M | Подробности | ||
₽27.84 | -16.98% | ₽2.72M | ₽523.77M | Подробности | ||
₽0.6075 | +0.13% | ₽36.59M | ₽203.99M | Подробности | ||
₽1.22 | -6.03% | ₽365.59K | ₽142.92M | Подробности | ||
₽8.65 | -2.58% | ₽194.25K | ₽87.14M | Подробности | ||
₽0.7607 | -10.19% | ₽1.13M | ₽71.10M | Подробности | ||
₽3.02 | -10.91% | ₽10.36K | ₽50.38M | Подробности | ||
₽1.84 | +0.26% | ₽1.53K | ₽29.74M | Подробности | ||
₽0.001908 | -39.49% | ₽2.13M | ₽22.12M | Подробности |
Индекс страха и жадности
60 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.78%47.22%