Тенденции рынка криптовалют в реальном времени на Gate
Мониторинг всех основных секторов криптовалют в одном месте: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 и другие. Отслеживайте 24-часовые изменения цен, рыночную капитализацию, объём торгов и соотношение растущих и падающих активов, чтобы быстро находить рыночные возможности.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Имя | 24H % | Лучшие по росту | Рыночная капитализация | Оборот | Количество выросших\упавших |
---|---|---|---|---|---|
ZkSync Eco | +0.14% | ![]() USDC USDCoin +0.03% | ₽5.16T | ₽2.14B | |
Startup | -2.77% | ![]() LOULOU Loulou +46.89% | ₽248.43T | ₽345.17B | |
Уровень 1 (L1) | -2.91% | ![]() ROUTE Router Protocol +22.00% | ₽244.78T | ₽305.17B | |
Фан-токен | -3.03% | ![]() MENGO Flamengo Fan Token +6.27% | ₽15.20B | ₽880.29M | |
Экосистема Solana | -3.90% | ![]() LOULOU Loulou +46.89% | ₽14.48T | ₽32.20B | |
Интернет вещей (IOT) | -5.13% | ![]() IOTX IoTeX -2.64% | ₽344.09B | ₽1.36B | |
Место хранения | -5.69% | ![]() ALEPH Aleph.im +12.06% | ₽668.90B | ₽4.24B | |
AI | -5.96% | ![]() PYN Paynetic +11.68% | ₽1.00T | ₽17.91B | |
Meme | -5.97% | ![]() LOULOU Loulou +46.89% | ₽5.65T | ₽47.97B | |
Децентрализованные финансы (DeFi) | -6.15% | ![]() RHEA Rhea Finance +75.04% | ₽1.46T | ₽18.62B | |
Уровень 2 (L2) | -6.35% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | ₽848.22B | ₽5.60B | |
DePIN | -6.36% | ![]() SPON Spheron Network +115.54% | ₽803.58B | ₽6.22B | |
NFT | -6.37% | ![]() BPT Best Patent +18.33% | ₽1.04T | ₽5.70B | |
Base Ecosystem | -6.49% | ![]() EDGE Definitive +15.23% | ₽234.83B | ₽5.28B | |
Игры (GameFi) | -6.52% | ![]() SARM Stella Armada +90.24% | ₽343.00B | ₽5.64B | |
BRC-20 | -6.53% | ![]() LIGO $ligo +7.03% | ₽28.02B | ₽1.52B | |
Метавселенная | -6.56% | ![]() SPELLFIRE Spellfire +45.10% | ₽501.20B | ₽3.12B | |
Real World Assets (RWA) | -6.75% | ![]() DTEC Dtec +6.24% | ₽1.22T | ₽13.88B | |
Runes | -7.64% | ![]() RUNI Runes terminal +7.58% | ₽26.01B | ₽466.53M |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.46%49.54%