Рыноч.
Текущая цена BTC составляет $118 963,3, снизившись на 2,19% за 24 часа, с поддержкой на уровне $117 193,4 и сопротивлением на $121 665,5, а ETH на $4 646,13, снизившись на 2,24%, с поддержкой на $4 453,49 и сопротивлением на $4 752,84. Краткосрочная операция: купите около $117 200, тейк-профит $121 000 и стоп-лосс возле поддержки BTC, купите около $4 450, тейк-профит $4 800 и стоп-лосс $4 400 возле поддержки ETH, и контролируйте позицию на 20%. Среднесрочный бычий прогноз, BTC/ETH 60%:40%, сосредоточен на политике и технических обновлениях. К рискам относятся системные, валютные, ликвидные и регуляторные риски. Краткосрочные потрясения, среднесрочный и долгосрочный потенциал роста. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽79.88 | +0.04% | ₽2.56M | ₽901.45B | ТорговляПодробности | ||
₽20.14 | +0.63% | ₽666.12M | ₽853.97B | ТорговляПодробности | ||
₽1,941.28 | +0.91% | ₽188.32M | ₽819.76B | ТорговляПодробности | ||
₽9,630.58 | +0.82% | ₽437.54M | ₽733.78B | ТорговляПодробности | ||
₽276.53 | +0.14% | ₽108.83M | ₽709.74B | ТорговляПодробности | ||
₽751.44 | -0.91% | ₽6.64M | ₽693.61B | ТорговляПодробности | ||
₽0.001038 | +0.64% | ₽255.36M | ₽612.18B | ТорговляПодробности | ||
₽883.28 | +2.51% | ₽615.18M | ₽530.39B | ТорговляПодробности | ||
₽317.90 | +1.27% | ₽96.58M | ₽483.93B | ТорговляПодробности | ||
₽12.12 | -0.25% | ₽62.81M | ₽392.75B | ТорговляПодробности | ||
₽58.55 | +1.14% | ₽595.21M | ₽387.76B | ТорговляПодробности | ||
₽110.96 | +15.60% | ₽612.64M | ₽373.49B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0008867 | +1.74% | ₽292.02M | ₽373.03B | ТорговляПодробности | ||
₽23,645.24 | -1.74% | ₽198.76M | ₽359.71B | ТорговляПодробности | ||
₽79.82 | +0.04% | ₽126.36M | ₽324.75B | ТорговляПодробности | ||
₽29,858.00 | -0.53% | ₽158.64M | ₽286.56B | ТорговляПодробности | ||
₽1,791.00 | +0.44% | ₽242.97M | ₽274.27B | ТорговляПодробности | ||
₽219.28 | +0.51% | ₽199.12M | ₽273.57B | ТорговляПодробности | ||
₽379.47 | +0.99% | ₽93.13M | ₽259.90B | ТорговляПодробности | ||
₽79.94 | +0.16% | ₽200.61M | ₽252.54B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
56 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.96%49.04%