Рыноч.
BTC торговался в узком диапазоне в течение дня, упав ниже 116 000 USDT на минимуме, прежде чем отскочить выше 118 000 USDT. ETH вырос до 3 680 USDT после роста до 3 940 USDT, а теперь восстановился до 3 850 USDT. Альткоины четко дифференцированы: ENA и CFX растут более чем на 33% еженедельно. BTC ETF продолжали демонстрировать чистый приток, а ETH ETF привлекли более сильное золото, при этом чистый приток достиг рекордно высокого уровня в июле. Эфирный автомат добавил 15 000 ETH в ответ на тенденцию институционального входа.
Что касается горячих проектов, то Sui TVL превысила 2,2 млрд долларов США, а экологическое восстановление и институциональные активы в совокупности способствовали росту. Объем торгов Solana DEX упал почти на 70%, а экологическая жара поэтапно остыла, но фундамент все еще прочный. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽430.60 | -0.61% | ₽697.40M | ₽230.89B | ТорговляПодробности | ||
₽3,787.86 | -2.18% | ₽82.35M | ₽227.27B | ТорговляПодробности | ||
₽60.05 | +0.14% | ₽59.29M | ₽202.14B | ТорговляПодробности | ||
₽7.24 | -1.64% | ₽2.08B | ₽191.07B | ТорговляПодробности | ||
₽2.81 | -0.18% | ₽2.40B | ₽177.20B | ТорговляПодробности | ||
₽20.22 | +0.22% | ₽318.80M | ₽175.83B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0001734 | -1.31% | ₽19.00M | ₽173.46B | ТорговляПодробности | ||
₽80.49 | +0.02% | ₽265.90M | ₽173.19B | ТорговляПодробности | ||
₽0.002178 | -4.91% | ₽1.31B | ₽168.69B | ТорговляПодробности | ||
₽32.75 | -0.39% | ₽613.99M | ₽168.68B | ТорговляПодробности | ||
₽1.88 | -3.14% | ₽72.96M | ₽162.50B | ТорговляПодробности | ||
₽345.66 | -1.74% | ₽110.66M | ₽159.49B | ТорговляПодробности | ||
₽369.67 | +0.43% | ₽6.97M | ₽159.47B | ТорговляПодробности | ||
₽306.97 | +0.63% | ₽293.60M | ₽159.05B | ТорговляПодробности | ||
₽83.46 | -1.39% | ₽588.00M | ₽151.82B | ТорговляПодробности | ||
₽16.76 | -2.98% | ₽111.05M | ₽151.37B | ТорговляПодробности | ||
₽733.79 | -1.09% | ₽819.44M | ₽146.75B | ТорговляПодробности | ||
₽24.21 | -2.87% | ₽381.23M | ₽139.97B | ТорговляПодробности | ||
₽159,527.80 | -1.88% | ₽113.38M | ₽138.92B | ТорговляПодробности | ||
₽9,496.24 | +0.07% | ₽91.31M | ₽138.11B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
72 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.5%50.5%