As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.00003833 | -0.0055% | R$13.71K | R$306.68K | Detalhes | ||
R$0.5266 | +0.94% | R$63.17K | -- | Detalhes | ||
R$0.07338 | +1.93% | R$1.28K | R$36.69K | Detalhes | ||
R$0.0002163 | +0.04% | R$6.74 | R$108.15K | Detalhes | ||
R$0.0105 | +0.07% | R$5.25 | R$10.50K | Detalhes | ||
R$74.94 | +4.91% | R$79.26 | R$74.94M | Detalhes | ||
R$0.00005912 | -0.89% | R$10.79 | R$59.12K | Detalhes | ||
R$0.08263 | +0.051% | R$49.62 | R$2.72M | Detalhes | ||
R$0.0027 | -0.073% | R$6.96K | R$724.00K | Detalhes | ||
R$0.0000009202 | -0.26% | R$0.03837 | R$23.00K | Detalhes | ||
R$4.67 | -- | R$18.75K | R$467.96M | Detalhes | ||
R$0.05726 | -0.49% | R$17.49 | -- | Detalhes | ||
-- | +3.86% | R$10.79K | -- | Detalhes | ||
R$0.000007667 | +4.97% | R$1.77K | R$532.25K | Detalhes | ||
R$0.001443 | +0.37% | R$97.35 | R$10.06M | Detalhes | ||
R$0.09221 | -- | R$86.55 | R$92.21K | Detalhes | ||
R$0.000000002102 | +1.68% | R$315.43 | R$883.22K | Detalhes | ||
R$0.0005147 | -1.23% | R$173.21 | R$3.55M | Detalhes | ||
R$0.000000382 | -0.016% | R$293.67 | R$160.45K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.25%47.75%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.