As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.2366 | +1.64% | R$380.28 | R$23.12M | Detalhes | ||
R$0.7181 | +0.0017% | R$685.02 | R$718.19K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0000000002148 | -0.04% | R$1.10K | R$21.48K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.05898 | +3.68% | R$7.59K | R$5.30M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0000006879 | -0.31% | R$438.10 | R$68.79K | Detalhes | ||
R$0.000000001083 | +0.16% | R$105.34 | R$1.08M | Detalhes | ||
R$0.0002846 | -- | R$21.32 | R$8.53K | Detalhes | ||
R$4.67 | -- | R$18.75K | R$467.96M | Detalhes | ||
R$0.1378 | -0.0037% | R$28.02 | R$1.37M | Detalhes | ||
R$0.4722 | +1.69% | R$39.63 | R$471.87M | Detalhes | ||
R$0.0003807 | -4.59% | R$40.61K | R$7.99M | Detalhes | ||
R$0.4478 | -2.08% | R$7.24K | R$120.85M | Detalhes | ||
R$0.000007019 | +1.03% | R$1.11K | R$295.29K | Detalhes | ||
R$0.01134 | -0.00098% | R$55.45 | R$1.13M | Detalhes | ||
R$4.71 | +0.14% | R$274.51K | -- | Detalhes | ||
R$0.0005919 | +0.57% | R$1.57K | R$495.81K | Detalhes | ||
R$0.05884 | -4.91% | R$13.50K | R$507.71K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.25%47.75%