Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19586 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€103,400.67 | +0.35% | €746.94M | €2.05T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,360.63 | +2.01% | €980.52M | €405.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.76 | +2.55% | €41.95M | €163.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8725 | -0.016% | €79.56B | €142.87B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€702.54 | +1.18% | €22.77M | €97.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€158.17 | +1.72% | €58.58M | €85.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8725 | -0.01% | €21.28M | €55.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00369 | +1.89% | €179.99K | €33.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,361.41 | +2.22% | €308.04K | €30.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1947 | +1.98% | €36.79M | €29.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.286 | -2.40% | €15.48M | €27.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6836 | +2.18% | €10.73M | €24.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€103,160.39 | +0.24% | €405.20K | €13.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.26 | +2.64% | €38.87M | €12.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.39 | +3.58% | €19.97M | €11.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3702 | +2.82% | €13.19M | €11.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€15.78 | +3.72% | €16.04M | €10.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2422 | +7.63% | €45.09M | €10.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€508.28 | +3.00% | €12.66M | €10.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,596.44 | +2.11% | €86.32K | €9.55B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
72 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%
O Token IKA da rede MPC do ecossistema Sui ultrapassou a capitalização de mercado de 400 milhões de dólares, com um aumento de 35,15% nas últimas 24 horas.As ações de tecnologia da bolsa americana apresentaram um aumento significativo antes da abertura do mercado, com a capitalização de mercado da Nvidia alcançando um novo recorde histórico.