Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽8,932,386.74 | -1.46% | ₽182.18B | ₽177.86T | ТорговляПодробности | ||
₽366,978.75 | -0.48% | ₽152.36B | ₽44.29T | ТорговляПодробности | ||
₽239.98 | +0.78% | ₽4.77B | ₽14.27T | ТорговляПодробности | ||
₽80.72 | +0.022% | ₽9.25T | ₽13.49T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽69,033.68 | -1.11% | ₽956.14M | ₽9.61T | ТорговляПодробности | ||
₽15,730.34 | -0.39% | ₽11.27B | ₽8.50T | ТорговляПодробности | ||
₽80.72 | -0.01% | ₽1.57B | ₽5.49T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5446 | -1.23% | ₽7.57M | ₽4.90T | ТорговляПодробности | ||
₽364,113.91 | -0.62% | ₽14.38M | ₽3.18T | ТорговляПодробности | ||
₽28.30 | -0.08% | ₽1.46B | ₽2.67T | ТорговляПодробности | ||
₽17.50 | -0.32% | ₽4.12B | ₽2.63T | ТорговляПодробности | ||
₽69.67 | -0.54% | ₽995.26M | ₽2.54T | ТорговляПодробности | ||
₽1,946.05 | -1.12% | ₽2.58B | ₽1.31T | ТорговляПодробности | ||
₽3,875.55 | +7.18% | ₽2.63B | ₽1.29T | ТорговляПодробности | ||
₽8,933,581.43 | -0.97% | ₽11.02M | ₽1.13T | ТорговляПодробности | ||
₽31.62 | +0.08% | ₽446.42M | ₽991.46B | ТорговляПодробности | ||
₽80.72 | -0.01% | ₽14.03M | ₽981.76B | ТорговляПодробности | ||
₽276.82 | -0.28% | ₽1.22B | ₽972.17B | ТорговляПодробности | ||
₽373,941.85 | -2.24% | ₽2.02M | ₽950.58B | ТорговляПодробности | ||
₽43,237.26 | -4.20% | ₽669.69M | ₽861.14B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%