Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,018,613.44 | +0.97% | ₽59.87B | ₽179.58T | ТорговляПодробности | ||
₽361,461.45 | +0.07% | ₽60.25B | ₽43.63T | ТорговляПодробности | ||
₽238.43 | -0.1% | ₽7.73B | ₽14.18T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | +0.0071% | ₽6.29T | ₽13.44T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽70,237.30 | +2.22% | ₽652.21M | ₽9.77T | ТорговляПодробности | ||
₽17,234.37 | +5.22% | ₽11.62B | ₽9.31T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | +0.02% | ₽945.95M | ₽5.58T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5517 | -0.43% | ₽6.06M | ₽4.96T | ТорговляПодробности | ||
₽357,147.43 | -1.10% | ₽195.00K | ₽3.12T | ТорговляПодробности | ||
₽17.89 | +2.06% | ₽1.92B | ₽2.69T | ТорговляПодробности | ||
₽27.68 | -0.26% | ₽813.41M | ₽2.62T | ТорговляПодробности | ||
₽68.54 | +0.32% | ₽461.76M | ₽2.50T | ТорговляПодробности | ||
₽2,007.26 | +5.74% | ₽2.46B | ₽1.36T | ТорговляПодробности | ||
₽9,018,468.84 | +0.85% | ₽1.35M | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
₽3,716.23 | -3.02% | ₽2.08B | ₽1.00T | ТорговляПодробности | ||
₽80.31 | -- | ₽740.90K | ₽985.24B | ТорговляПодробности | ||
₽278.13 | +0.9% | ₽644.09M | ₽976.79B | ТорговляПодробности | ||
₽30.52 | +0.31% | ₽178.44M | ₽957.47B | ТорговляПодробности | ||
₽370,687.17 | -0.39% | ₽1.28M | ₽940.03B | ТорговляПодробности | ||
₽26.49 | +29.45% | ₽7.72B | ₽889.89B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%