Рыноч.
BTC торговался в узком диапазоне в течение дня, упав ниже 116 000 USDT на минимуме, прежде чем отскочить выше 118 000 USDT. ETH вырос до 3 680 USDT после роста до 3 940 USDT, а теперь восстановился до 3 850 USDT. Альткоины четко дифференцированы: ENA и CFX растут более чем на 33% еженедельно. BTC ETF продолжали демонстрировать чистый приток, а ETH ETF привлекли более сильное золото, при этом чистый приток достиг рекордно высокого уровня в июле. Эфирный автомат добавил 15 000 ETH в ответ на тенденцию институционального входа.
Что касается горячих проектов, то Sui TVL превысила 2,2 млрд долларов США, а экологическое восстановление и институциональные активы в совокупности способствовали росту. Объем торгов Solana DEX упал почти на 70%, а экологическая жара поэтапно остыла, но фундамент все еще прочный. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,406.61 | -0.25% | ₽274.67M | ₽168.01B | ТорговляПодробности | ||
₽9,562,060.52 | +0.31% | ₽68.79B | ₽190.28T | ТорговляПодробности | ||
₽310,262.11 | +1.80% | ₽90.48B | ₽37.45T | ТорговляПодробности | ||
₽255.84 | +2.39% | ₽3.87B | ₽15.15T | ТорговляПодробности | ||
₽80.68 | -0.012% | ₽7.33T | ₽13.21T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽64,884.52 | +1.14% | ₽2.09B | ₽9.03T | ТорговляПодробности | ||
₽14,616.36 | +1.64% | ₽5.37B | ₽7.86T | ТорговляПодробности | ||
₽80.68 | -- | ₽1.96B | ₽5.15T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3413 | +1.95% | ₽16.59M | ₽3.07T | ТорговляПодробности | ||
₽310,835.76 | +2.37% | ₽28.31M | ₽2.78T | ТорговляПодробности | ||
₽17.99 | +1.51% | ₽3.37B | ₽2.70T | ТорговляПодробности | ||
₽26.44 | -2.33% | ₽1.41B | ₽2.50T | ТорговляПодробности | ||
₽63.10 | +1.75% | ₽995.53M | ₽2.28T | ТорговляПодробности | ||
₽9,548,441.39 | +0.32% | ₽37.45M | ₽1.21T | ТорговляПодробности | ||
₽3,529.59 | +2.17% | ₽3.57B | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
₽314.24 | +3.45% | ₽1.85B | ₽1.08T | ТорговляПодробности | ||
₽34.20 | +2.45% | ₽1.22B | ₽1.06T | ТорговляПодробности | ||
₽1,458.40 | +3.35% | ₽1.49B | ₽988.94B | ТорговляПодробности | ||
₽22.35 | +7.35% | ₽4.18B | ₽947.53B | ТорговляПодробности | ||
₽46,988.43 | +2.88% | ₽1.17B | ₽935.29B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
72 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
53.64%46.36%