Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,672,503.91 | +1.72% | ₴40.96B | ₴93.04T | ТоргівляДеталі | ||
₴190,422.18 | +0.36% | ₴39.59B | ₴22.98T | ТоргівляДеталі | ||
₴124.20 | +0.13% | ₴5.08B | ₴7.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | -0.0017% | ₴3.43T | ₴6.91T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,960.51 | +1.44% | ₴227.81M | ₴5.00T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,829.86 | +4.48% | ₴7.03B | ₴4.77T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | +0.01% | ₴460.75M | ₴2.86T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.281 | -3.61% | ₴4.58M | ₴2.52T | ТоргівляДеталі | ||
₴189,278.02 | +0.08% | ₴1.20M | ₴1.65T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.24 | +1.61% | ₴1.38B | ₴1.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.43 | +0.12% | ₴408.35M | ₴1.36T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.91 | +0.88% | ₴362.87M | ₴1.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴983.27 | -2.39% | ₴836.18M | ₴666.75B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,669,381.22 | +1.68% | ₴2.05M | ₴593.18B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,995.34 | -1.33% | ₴1.05B | ₴540.28B | ТоргівляДеталі | ||
₴144.52 | +1.66% | ₴388.19M | ₴507.57B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | +0.02% | ₴319.49K | ₴506.19B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.82 | -0.86% | ₴149.30M | ₴496.17B | ТоргівляДеталі | ||
₴193,564.29 | +0.04% | ₴1.74M | ₴491.57B | ТоргівляДеталі | ||
₴14.62 | +54.33% | ₴3.56B | ₴491.12B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%
glassnode: Ходлери Біткойн у короткостроковій перспективі зазнають збитків і можуть зіткнутися зі спротивом в діапазоні від 113600 до 115600 доларів США.Кількість тих, хто вперше звернувся за допомогою по безробіттю, буде оголошена сьогодні о 20:30, ймовірність зниження процентних ставок у вересні наразі становить 87,2%