Ринковий
Протягом дня BTC торгувався у вузькому діапазоні, впавши нижче 116 000 USDT на мінімумі, а потім відскочив вище 118 000 USDT. ETH зріс до 3 680 USDT після зростання до 3 940 USDT, а тепер відновився до 3 850 USDT. Альткоїни чітко диференційовані: ENA та CFX щотижня зростають більш ніж на 33%. Чистий приплив BTC продовжував спостерігатися, а ETH ETF залучив сильніше золото, при цьому чистий приплив досяг рекордно високого рівня в липні. Ether Machine додав 15 000 ETH у відповідь на тенденцію інституційного входу.
Що стосується гарячих проектів, то обсяг Sui TVL перевищив 2,2 мільярда доларів США, а екологічне відновлення та інституційні холдинги спільно сприяли зростанню. Обсяг торгів Solana DEX впав майже на 70%, а екологічна спека остигала поетапно, але фундамент все ще міцний. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴729.22 | -0.25% | ₴142.38M | ₴87.10B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,956,424.05 | +0.31% | ₴35.66B | ₴98.63T | ТоргівляДеталі | ||
₴161,089.42 | +1.80% | ₴46.90B | ₴19.44T | ТоргівляДеталі | ||
₴132.62 | +2.39% | ₴2.00B | ₴7.85T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.82 | -0.016% | ₴3.81T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴33,675.74 | +1.14% | ₴1.08B | ₴4.69T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,582.06 | +1.64% | ₴2.78B | ₴4.08T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.82 | -- | ₴1.01B | ₴2.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1769 | +1.95% | ₴8.60M | ₴1.59T | ТоргівляДеталі | ||
₴161,126.65 | +2.37% | ₴14.67M | ₴1.44T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.33 | +1.51% | ₴1.74B | ₴1.40T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.70 | -2.33% | ₴734.79M | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴32.76 | +1.75% | ₴516.05M | ₴1.18T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,944,906.04 | +0.32% | ₴19.41M | ₴627.26B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,834.22 | +2.17% | ₴1.85B | ₴611.90B | ТоргівляДеталі | ||
₴162.92 | +3.45% | ₴959.60M | ₴562.92B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.74 | +2.45% | ₴633.02M | ₴554.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴756.78 | +3.35% | ₴776.69M | ₴513.17B | ТоргівляДеталі | ||
₴11.61 | +7.35% | ₴2.16B | ₴492.25B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,364.31 | +2.88% | ₴606.53M | ₴484.96B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
72 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
53.64%46.36%