Ринковий
Протягом дня BTC торгувався у вузькому діапазоні, впавши нижче 116 000 USDT на мінімумі, а потім відскочив вище 118 000 USDT. ETH зріс до 3 680 USDT після зростання до 3 940 USDT, а тепер відновився до 3 850 USDT. Альткоїни чітко диференційовані: ENA та CFX щотижня зростають більш ніж на 33%. Чистий приплив BTC продовжував спостерігатися, а ETH ETF залучив сильніше золото, при цьому чистий приплив досяг рекордно високого рівня в липні. Ether Machine додав 15 000 ETH у відповідь на тенденцію інституційного входу.
Що стосується гарячих проектів, то обсяг Sui TVL перевищив 2,2 мільярда доларів США, а екологічне відновлення та інституційні холдинги спільно сприяли зростанню. Обсяг торгів Solana DEX впав майже на 70%, а екологічна спека остигала поетапно, але фундамент все ще міцний. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴729.74 | -0.22% | ₴142.08M | ₴87.16B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,957,262.53 | +0.35% | ₴35.79B | ₴98.64T | ТоргівляДеталі | ||
₴161,287.88 | +2.01% | ₴46.99B | ₴19.46T | ТоргівляДеталі | ||
₴132.72 | +2.55% | ₴2.01B | ₴7.86T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.81 | -0.016% | ₴3.81T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴33,687.62 | +1.18% | ₴1.09B | ₴4.69T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,587.24 | +1.72% | ₴2.80B | ₴4.08T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.81 | -0.01% | ₴1.02B | ₴2.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1768 | +1.89% | ₴8.62M | ₴1.59T | ТоргівляДеталі | ||
₴161,103.47 | +2.22% | ₴14.76M | ₴1.44T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.35 | +1.98% | ₴1.76B | ₴1.40T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.70 | -2.40% | ₴742.22M | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴32.81 | +2.18% | ₴514.29M | ₴1.18T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,945,014.39 | +0.24% | ₴19.42M | ₴627.27B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,838.05 | +2.64% | ₴1.86B | ₴613.17B | ТоргівляДеталі | ||
₴163.12 | +3.58% | ₴957.52M | ₴563.60B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.78 | +2.82% | ₴632.61M | ₴555.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴757.63 | +3.72% | ₴769.08M | ₴513.75B | ТоргівляДеталі | ||
₴11.61 | +7.63% | ₴2.16B | ₴492.39B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,368.33 | +3.00% | ₴607.16M | ₴485.04B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
72 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
53.64%46.36%