Топ монети Маржа за ринковою капіталізацією
Список топ монет Маржа за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети Маржа становить ₴1.12T, яка змінилася на -6.72% за останні 24 години; обсяг торгів монетою Маржа становить ₴4.11B, який змінився на +0.08% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 616 є Маржа криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,782,304.98 | -3.61% | ₴53.11B | ₴95.16T | ТоргівляДеталі | ||
₴121.84 | -7.81% | ₴4.24B | ₴7.22T | ТоргівляДеталі | ||
₴31,987.44 | -5.09% | ₴1.25B | ₴4.45T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,997.95 | -7.81% | ₴4.37B | ₴3.76T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.78 | +0.02% | ₴713.51M | ₴2.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.52 | -0.4% | ₴1.87B | ₴1.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.48 | -9.58% | ₴2.71B | ₴1.27T | ТоргівляДеталі | ||
₴29.91 | -8.73% | ₴856.49M | ₴1.08T | ТоргівляДеталі | ||
₴16.13 | -9.27% | ₴566.56M | ₴503.68B | ТоргівляДеталі | ||
₴145.20 | -12.33% | ₴1.79B | ₴501.69B | ТоргівляДеталі | ||
₴686.13 | -9.41% | ₴1.72B | ₴465.26B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,242.40 | -4.89% | ₴566.26M | ₴462.64B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.18 | -11.13% | ₴2.71B | ₴431.78B | ТоргівляДеталі | ||
₴913.86 | -8.84% | ₴305.28M | ₴385.90B | ТоргівляДеталі | ||
₴373.19 | +0.16% | ₴9.61M | ₴344.47B | ТоргівляДеталі | ||
₴142.36 | -3.78% | ₴1.10B | ₴343.98B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,340.34 | -6.08% | ₴1.06B | ₴330.44B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0005036 | -7.98% | ₴449.82M | ₴296.77B | ТоргівляДеталі | ||
₴150.80 | -7.66% | ₴285.44M | ₴229.56B | ТоргівляДеталі | ||
₴381.13 | -10.46% | ₴1.17B | ₴228.86B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.47%49.53%
Зайнятість в несільськогосподарському секторі США (NFP) оголошується сьогодні ввечері, результати матимуть значний вплив на рішення Федеральної резервної системи (ФРС) щодо відсотка у вересні.Matrixport: Невизначеність щодо фінансів США залишається основним рушієм зростання твердих активів, але в короткостроковій перспективі може бути в стадії консолідації.