Ринковий
Протягом дня BTC торгувався у вузькому діапазоні, впавши нижче 116 000 USDT на мінімумі, а потім відскочив вище 118 000 USDT. ETH зріс до 3 680 USDT після зростання до 3 940 USDT, а тепер відновився до 3 850 USDT. Альткоїни чітко диференційовані: ENA та CFX щотижня зростають більш ніж на 33%. Чистий приплив BTC продовжував спостерігатися, а ETH ETF залучив сильніше золото, при цьому чистий приплив досяг рекордно високого рівня в липні. Ether Machine додав 15 000 ETH у відповідь на тенденцію інституційного входу.
Що стосується гарячих проектів, то обсяг Sui TVL перевищив 2,2 мільярда доларів США, а екологічне відновлення та інституційні холдинги спільно сприяли зростанню. Обсяг торгів Solana DEX впав майже на 70%, а екологічна спека остигала поетапно, але фундамент все ще міцний. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴729.25 | -0.25% | ₴142.40M | ₴87.10B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,957,459.41 | +0.31% | ₴35.66B | ₴98.65T | ТоргівляДеталі | ||
₴160,855.69 | +1.80% | ₴46.90B | ₴19.41T | ТоргівляДеталі | ||
₴132.64 | +2.39% | ₴2.00B | ₴7.85T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.82 | -0.012% | ₴3.80T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴33,639.44 | +1.14% | ₴1.08B | ₴4.68T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,577.86 | +1.64% | ₴2.78B | ₴4.07T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.82 | -- | ₴1.01B | ₴2.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1769 | +1.95% | ₴8.60M | ₴1.59T | ТоргівляДеталі | ||
₴161,153.10 | +2.37% | ₴14.67M | ₴1.44T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.32 | +1.51% | ₴1.74B | ₴1.40T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.71 | -2.33% | ₴734.91M | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴32.71 | +1.75% | ₴516.13M | ₴1.18T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,950,398.56 | +0.32% | ₴19.41M | ₴627.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,829.92 | +2.17% | ₴1.85B | ₴610.46B | ТоргівляДеталі | ||
₴162.91 | +3.45% | ₴959.76M | ₴562.88B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.73 | +2.45% | ₴633.12M | ₴553.52B | ТоргівляДеталі | ||
₴756.11 | +3.35% | ₴776.82M | ₴512.72B | ТоргівляДеталі | ||
₴11.58 | +7.35% | ₴2.16B | ₴491.24B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,361.19 | +2.88% | ₴606.63M | ₴484.90B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
72 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
53.64%46.36%