Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫381.06 | +0.0075% | ₫993.47K | ₫3.81B | Chi tiết | ||
₫38.54 | -8.60% | ₫743.26M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫173.31 | +1.59% | ₫7.98M | ₫4.33B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫18,827.49 | -- | ₫37.86K | ₫92.90M | Chi tiết | ||
₫1,359.25 | -11.18% | ₫5.36M | ₫1.35T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.004845 | -- | ₫64.16K | ₫972.10M | Chi tiết | ||
₫0.03944 | -0.029% | ₫1.94K | ₫35.50K | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫469.60 | -2.14% | ₫1.44B | ₫1.40T | Chi tiết | ||
₫8.67 | -17.47% | ₫14.79M | ₫43.37B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%