Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.0004095 | +0.13% | ₫2.16M | ₫409.57M | Chi tiết | ||
₫0.05362 | +0.35% | ₫166.84K | ₫13.40B | Chi tiết | ||
₫0.003133 | +2.77% | ₫1.88M | ₫1.31B | Chi tiết | ||
₫1,143.91 | +1.90% | ₫1.83M | ₫111.82B | Chi tiết | ||
₫3,774,031.04 | +2.86% | ₫40.68M | ₫123.15B | Chi tiết | ||
₫367.69 | -0.015% | ₫2.20M | ₫367.69B | Chi tiết | ||
₫5.35 | -- | ₫1.12M | ₫5.35B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫122.01 | +1.86% | ₫29.19M | ₫12.20B | Chi tiết | ||
₫4,102,524.53 | +0.99% | ₫22.78M | ₫2.83B | Chi tiết | ||
₫2.70 | -- | ₫33.83K | ₫228.59M | Chi tiết | ||
₫5,077.51 | -0.28% | ₫3.15B | ₫25.38T | Chi tiết | ||
₫2.47 | +1.56% | ₫1.21M | ₫247.04M | Chi tiết | ||
₫7,941.68 | -- | ₫676.76K | ₫4.08B | Chi tiết | ||
₫10.77 | -3.85% | ₫118.46M | ₫10.76B | Chi tiết | ||
₫2,077.42 | -- | ₫349.52M | ₫2.07B | Chi tiết | ||
₫1.63 | -0.034% | ₫197.56K | ₫16.35B | Chi tiết | ||
₫0.1254 | -0.56% | ₫133.01K | ₫125.46M | Chi tiết | ||
₫0.02707 | -3.11% | ₫27.51M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%