Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,089.38 | -5.69% | ₫300.57B | ₫258.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫586,612.80 | -6.43% | ₫67.54B | ₫247.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫252,406.16 | +1.78% | ₫2.37B | ₫232.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,950,641.41 | -5.13% | ₫229.40B | ₫224.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫83,846.80 | -5.03% | ₫63.72B | ₫215.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3178 | -5.15% | ₫269.32B | ₫187.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫261,273.56 | -6.45% | ₫180.96B | ₫156.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97,961.19 | -5.54% | ₫211.38B | ₫149.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,652.68 | -5.59% | ₫54.32B | ₫122.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,086.58 | +4.36% | ₫277.11B | ₫118.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,243.05 | +0.05% | ₫42.71B | ₫112.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2675 | -5.74% | ₫193.83B | ₫112.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,245,297.76 | -5.90% | ₫176.95B | ₫110.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,622.44 | -7.73% | ₫312.79B | ₫110.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,959,225.06 | -4.57% | ₫88.58B | ₫85.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫540,649.22 | -4.79% | ₫122.09B | ₫82.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫64,039.43 | -6.18% | ₫93.51B | ₫79.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫113,203.67 | -7.13% | ₫54.08B | ₫77.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,844.91 | -6.12% | ₫175.05B | ₫75.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,067.05 | -4.19% | ₫386.97B | ₫71.54T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%