Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫64,852.38 | -2.36% | ₫84.75B | ₫44.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,791.15 | -3.84% | ₫94.28B | ₫42.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,819,531.99 | -1.53% | ₫13.78B | ₫41.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,946,151.42 | -0.26% | ₫62.85B | ₫40.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,897.07 | -5.23% | ₫51.22B | ₫39.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫389,271.57 | +2.26% | ₫262.06B | ₫38.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,155.90 | +0.01% | ₫235.23B | ₫37.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫149,129.02 | -1.79% | ₫96.81B | ₫37.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97,462.06 | -0.1% | ₫12.24B | ₫37.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,186.73 | -2.51% | ₫65.32B | ₫35.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38,088.32 | -1.80% | ₫324.63B | ₫35.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫45,947.15 | -4.05% | ₫180.71B | ₫34.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,426.28 | -2.73% | ₫514.70M | ₫34.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,114.93 | -1.45% | ₫161.70B | ₫33.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,697,511.09 | +0.19% | ₫15.30B | ₫32.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,029.69 | -4.05% | ₫26.05B | ₫32.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,161.14 | -0.12% | ₫1.14B | ₫31.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,903.37 | -5.70% | ₫118.58B | ₫31.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,331.34 | -1.86% | ₫168.64B | ₫30.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,079.00 | -1.88% | ₫528.62B | ₫30.88T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%