Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,130.83 | -6.11% | ₫304.75B | ₫259.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫592,909.18 | -6.02% | ₫58.85B | ₫250.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫252,563.57 | +1.45% | ₫2.13B | ₫233.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,994,453.72 | -3.97% | ₫234.00B | ₫228.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫85,237.25 | -4.13% | ₫59.77B | ₫218.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3205 | -4.94% | ₫243.66B | ₫188.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫263,949.52 | -5.49% | ₫175.72B | ₫158.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98,774.47 | -5.16% | ₫198.55B | ₫150.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,655.57 | -6.67% | ₫57.67B | ₫122.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,078.26 | +4.64% | ₫298.67B | ₫121.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2707 | -4.93% | ₫191.71B | ₫113.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,234.39 | +0.02% | ₫50.48B | ₫112.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,342,629.31 | -4.95% | ₫179.69B | ₫111.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,827.07 | -7.32% | ₫306.24B | ₫111.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,069,411.72 | -3.83% | ₫90.65B | ₫87.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫543,535.06 | -4.90% | ₫141.76B | ₫83.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫64,275.55 | -6.55% | ₫94.37B | ₫80.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫113,466.02 | -7.28% | ₫60.36B | ₫77.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,091.52 | -5.93% | ₫175.64B | ₫76.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,142.34 | -4.48% | ₫390.32B | ₫72.14T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%