Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫63,908.26 | -1.89% | ₫67.78B | ₫43.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,837.12 | -1.17% | ₫142.95B | ₫42.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,796,380.08 | -0.11% | ₫22.22B | ₫40.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,080.73 | +0.42% | ₫42.15B | ₫40.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫44,725,028.68 | -2.35% | ₫52.92B | ₫38.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,174.57 | -0.01% | ₫177.09B | ₫38.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫146,154.73 | -1.92% | ₫74.06B | ₫36.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,246.23 | +1.17% | ₫93.31B | ₫36.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫95,363.93 | -2.87% | ₫12.13B | ₫36.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫365,950.89 | -6.06% | ₫188.80B | ₫35.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,698.30 | +0.99% | ₫517.95M | ₫34.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫45,451.99 | -1.87% | ₫167.49B | ₫34.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,461.29 | -4.37% | ₫298.18B | ₫33.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,834.04 | -2.72% | ₫147.32B | ₫33.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,519,691.97 | -0.18% | ₫13.08B | ₫32.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,876.47 | -1.67% | ₫22.63B | ₫32.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,034.25 | +0.5% | ₫248.08B | ₫31.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,234.91 | +0.2% | ₫9.41B | ₫31.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,456.94 | +1.54% | ₫77.35B | ₫30.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,714.49 | -3.48% | ₫373.03B | ₫29.68T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%