Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4261 | -3.12% | €1.51M | €665.95M | TraderDétails | ||
€0.01362 | -3.90% | €2.21M | €659.77M | TraderDétails | ||
€0.01424 | -4.22% | €1.64M | €650.69M | TraderDétails | ||
€0.2448 | -4.30% | €422.67K | €598.97M | TraderDétails | ||
€0.1028 | -3.66% | €1.56M | €591.51M | TraderDétails | ||
€0.0000005749 | -1.92% | €197.78K | €566.91M | TraderDétails | ||
€0.007646 | +3.99% | €458.31K | €558.94M | TraderDétails | ||
€1.70 | -1.11% | €1.00M | €558.91M | TraderDétails | ||
€1.46 | -4.27% | €227.85K | €536.66M | TraderDétails | ||
€0.3305 | -3.41% | €410.28K | €529.63M | TraderDétails | ||
€0.000002311 | +0.56% | €1.31M | €485.48M | TraderDétails | ||
€0.01542 | -4.43% | €564.40K | €473.35M | TraderDétails | ||
€0.2449 | -4.36% | €151.45K | €470.16M | TraderDétails | ||
€0.4683 | +5.52% | €309.10K | €468.33M | TraderDétails | ||
€0.171 | -0.64% | €685.13K | €466.94M | TraderDétails | ||
€0.9964 | -1.07% | €7.13M | €464.22M | TraderDétails | ||
€23.05 | -3.70% | €139.42K | €458.88M | TraderDétails | ||
€0.04583 | -4.30% | €4.35M | €454.20M | TraderDétails | ||
€0.36 | -3.87% | €1.29M | €450.04M | TraderDétails | ||
€0.1158 | -2.49% | €2.75M | €444.35M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%