Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,975.60 | +0.34% | €297.04M | €2.01T | TraderDétails | ||
€3,871.56 | +2.65% | €625.08M | €467.32B | TraderDétails | ||
€2.66 | -0.16% | €66.99M | €158.22B | TraderDétails | ||
€0.8548 | -0.022% | €48.63B | €142.47B | AcheterDétails | ||
€733.57 | +3.16% | €3.93M | €102.17B | TraderDétails | ||
€164.18 | +2.34% | €137.58M | €88.64B | TraderDétails | ||
€0.006971 | +11.22% | €87.73K | €62.74B | TraderDétails | ||
€0.8548 | +0.01% | €3.34M | €58.27B | TraderDétails | ||
€3,862.02 | +2.22% | €4.05K | €34.14B | TraderDétails | ||
€0.8245 | +5.52% | €12.36M | €30.05B | TraderDétails | ||
€0.1987 | +1.70% | €44.91M | €29.92B | TraderDétails | ||
€0.3006 | +0.43% | €7.45M | €28.46B | TraderDétails | ||
€20.91 | +12.47% | €13.92M | €14.18B | TraderDétails | ||
€40.06 | -0.19% | €10.83M | €13.37B | TraderDétails | ||
€100,970.81 | +0.33% | €5.49K | €12.82B | TraderDétails | ||
€0.367 | +0.59% | €2.07M | €11.49B | TraderDétails | ||
€3.25 | +2.13% | €3.61M | €11.42B | TraderDétails | ||
€4,062.83 | +0.73% | €14.23K | €10.53B | TraderDétails | ||
€504.04 | +0.41% | €3.66M | €10.03B | TraderDétails | ||
€0.8552 | +0.01% | €124.26K | €9.66B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%